2002年 関東F4チャンピオンシリーズ
ツインリンクもてぎ
ROUND 1
★印は戸田エンジン
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 形式 | チーム名 | タイム | ||||||
| 1 | ☆ | 39 竹嶋 淳 | WEST 956 | EMA 956 戸田無限 | 1'32.106 | |||||
| 2 | ☆ | 26 菅 一乗 | オスカーSK 97 | Fダイワ橋本販売戸田無限ラムズ | 1'32.151 | |||||
| 3 | ☆ | 5 藤井 誠暢 | WEST 006 | LIAN TODAスカラシップ | 1'32.167 | |||||
| 4 | ☆ | 3 中島 裕介 | WEST 006 | オートスポーツピラミック戸田 | 1'32.177 | |||||
| 5 | ☆ | 11 井上 純一 | WEST 006 | Aq'sTCproワコーズ | 1'32.231 | |||||
| 6 | ☆ | 7 河野 尚裕 | オスカーSK 97 | LIAN TODAスカラシップ | 1'32.328 | |||||
| 7 | ☆ | 1 藤澤 哲也 | WEST 976 | Aq'sTCproワコーズ | 1'32.353 | |||||
| 8 | ☆ | 8 位高 敬 | WEST 006 | ヨシヤカンパニー006戸田無限 | 1'32.395 | |||||
| 9 | ☆ | 6 塩川 了士 | WEST 006 | LIAN TODAスカラシップ | 1'33.118 | |||||
| 10 | ☆ | 16 荒井 卓 | WEST 976 | ZAP 976 戸田無限 ED | :1'33.640 | |||||
| 11 | ☆ | 33 坂田 カズオ | WEST 976 | ZAP オートスクェアー976 | 1'34.129 | |||||
| 12 | ☆ | 2 田原 清人 | WEST 976 | オートスポーツ976戸田 | 1'34.348 | |||||
| 13 | 73 堀内 信邦 | WEST 956 | CMS956WAKO’S | 1'34.808 | ||||||
| 14 | ☆ | 32 長谷 佳則 | KFP | ウインズFINA制動KFPOI | 1'35.031 | |||||
| 15 | ☆ | 9 渋谷 崇 | WEST 976 | オートスポーツ976戸田 | 1'35.397 | |||||
| 16 | ☆ | 27 三上 和美 | WEST 956 | RE*NEWCAR F4 | 1'35.722 | |||||
| 17 | 30 竹内 理和 | WEST 006 | ウエスト006ジェネシス | 1'36.316 | ||||||
| 18 | 55 小林 聡子 | WEST 956 | オートバックス WRS 956 | 1'39.532 | ||||||
| 以上予選通過 | ||||||||||
| 10 井上 英治 | オスカーバル | SPRオスカー | 計測出来ず | |||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 形式 | チーム名 | タイム | ||||||
| 1 | ☆ | 3 中島 裕介 | WEST 006 | オートスポーツピラミック戸田 | 23'27.071 | |||||
| 2 | ☆ | 11 井上 純一 | WEST 006 | Aq'sTCproワコーズ | 23'27.469 | |||||
| 3 | ☆ | 26 菅 一乗 | オスカーSK 97 | Fダイワ橋本販売戸田無限ラムズ | 23'27.953 | |||||
| 4 | ☆ | 8 位高 敬 | WEST 006 | ヨシヤカンパニー006戸田無限 | 23'28.569 | |||||
| 5 | ☆ | 5 藤井 誠暢 | WEST 006 | LIAN TODAスカラシップ | 23'31.724 | |||||
| 6 | ☆ | 7 河野 尚裕 | オスカーSK 97 | LIAN TODAスカラシップ | 23'32.928 | |||||
| 7 | ☆ | 39 竹嶋 淳 | WEST 956 | EMA 956 戸田無限 | 23'35.543 | |||||
| 8 | ☆ | 33 坂田 カズオ | WEST 976 | ZAP オートスクエアー976 | 23'38.810 | |||||
| 9 | ☆ | 16 荒井 卓 | WEST 976 | ZAP 976 戸田無限 ED | 23'43.624 | |||||
| 10 | ☆ | 2 田原 清人 | WEST 976 | オートスポーツ976戸田 | 23'50.851 | |||||
| 11 | ☆ | 9 渋谷 崇 | WEST 976 | オートスポーツ976戸田 | 23'55.661 | |||||
| 12 | ☆ | 32 長谷 佳則 | KFP | ウインズFINA制動KFPOI | 23'58.597 | |||||
| 13 | ☆ | 6 塩川 了士 | WEST 006 | LIAN TODAスカラシップ | 24'04.669 | |||||
| 14 | ☆ | 27 三上 和美 | WEST 956 | RE*NEWCAR F4 | 24'20.553 | |||||
| 15 | 55 小林 聡子 | WEST 956 | オートバックス WRS 956 | 24'24.020 | ||||||
| 16 | 73 堀内 信邦 | WEST 956 | CMS956WAKO’S | 1 Lap | ||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||
| ☆ | 1 藤澤 哲也 | WEST 976 | Aq'sTCproワコーズ | R タイヤトラブル | ||||||
| 30 竹内 理和 | WEST 006 | ウエスト006ジェネシス | R クラッシュ | |||||||
