2002年 関東F4チャンピオンシリーズ
ツインリンクもてぎ
ROUND 1
★印は戸田エンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 形式 | チーム名 | タイム | ||||||
| 1 | ☆ | 1 藤澤 哲也 | WEST 976 | Aq'sTCproワコーズ | 1'54.978 | |||||
| 2 | ☆ | 8 位高 敬 | WEST 006 | ヨシヤカンパニー006 戸田 | 1'55.075 | |||||
| 3 | ☆ | 7 河野 尚裕 | SK 97 | LIAN TODAスカラシップ | 1'55.188 | |||||
| 4 | ☆ | 11 井上 純一 | WEST 006 | Aq'sTCproワコーズ | 1'55.199 | |||||
| 5 | ☆ | 3 中島 裕介 | WEST 006 | オートスポーツピラミック戸田 | 1'55.386 | |||||
| 6 | ☆ | 5 藤井 誠暢 | WEST 006 | LIAN TODAスカラシップ | 1'55.622 | |||||
| 7 | ☆ | 33 坂田 カズオ | WEST 976 | ZAP オートスクエアー976 | 1'55.642 | |||||
| 8 | ☆ | 16 荒井 卓 | WEST 976 | ZAP 976 戸田無限ED | 1'55.906 | |||||
| 9 | ☆ | 39 竹嶋 淳 | WEST 956 | EMS 956 戸田無限 | 1'56.279 | |||||
| 10 | ☆ | 6 武田 則夫 | WEST 006 | LIAN TODAスカラシップ | 1'56.534 | |||||
| 11 | ☆ | 2 田原 清人 | WEST 976 | オートスポーツ976戸田 | 1'56.966 | |||||
| 12 | ☆ | 27 三上 和美 | WEST 956 | RE*NEWCAR F4 | 1'57.859 | |||||
| 13 | 18 今野 勝博 | WEST 956 | WEST956メッカ 無限 | 1'58.470 | ||||||
| 14 | 55 小林 聡子 | WEST 956 | オートバックス WRS956 | 1'58.527 | ||||||
| 15 | 63 上江 敦也 | WEST 936 | メッカ936日産 | 1'59.109 | ||||||
| 16 | ☆ | 32 長谷 佳則 | KFP | ウインズFINA制動KFPSS | 2'00.168 | |||||
| 以上予選通過 | ||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 形式 | チーム名 | タイム | ||||||
| 1 | ☆ | 1 藤澤 哲也 | WEST 976 | Aq'sTCproワコーズ | 23'22.399 | |||||
| 2 | ☆ | 8 位高 敬 | WEST 006 | ヨシヤカンパニー006 戸田 | 23'23.525 | |||||
| 3 | ☆ | 7 河野 尚裕 | SK 97 | LIAN TODAスカラシップ | 23'23.938 | |||||
| 4 | ☆ | 5 藤井 誠暢 | WEST 006 | LIAN TODAスカラシップ | 23'29.593 | |||||
| 5 | ☆ | 3 中島 裕介 | WEST 006 | オートスポーツピラミック戸田 | 23'30.102 | |||||
| 6 | ☆ | 11 井上 純一 | WEST 006 | Aq'sTCproワコーズ | 23'31.934 | |||||
| 7 | ☆ | 6 武田 則夫 | WEST 006 | LIAN TODAスカラシップ | 23'32.430 | |||||
| 8 | ☆ | 33 坂田 カズオ | WEST 976 | ZAP オートスクエアー976 | 23'44.437 | |||||
| 9 | ☆ | 39 竹嶋 淳 | WEST 956 | EMS 956 戸田無限 | 23'49.759 | |||||
| 10 | ☆ | 32 長谷 佳則 | KFP | ウインズFINA制動KFPSS | 24'14.686 | |||||
| 11 | ☆ | 16 荒井 卓 | WEST 976 | ZAP 976 戸田無限ED | 24'19.170 | |||||
| 12 | 63 上江 敦也 | WEST 936 | メッカ936日産 | 24'39.195 | ||||||
| 13 | 18 今野 勝博 | WEST 956 | WEST956メッカ 無限 | 2 Laps | ||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||
| ☆ | 2 田原 清人 | WEST 976 | オートスポーツ976戸田 | 6 Laps | ||||||
| 55 小林 聡子 | WEST 956 | オートバックス WRS956 | 10 Laps | |||||||
| ☆ | 27 三上 和美 | WEST 956 | RE*NEWCAR F4 | 12 Laps | ||||||
