2001年 関西F4チャンピオンズシリーズ
鈴鹿クラブマンレース
ROUND 6
★印は戸田エンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | ||||||
| 1 | ☆ | 55 石崎 英之 | WEST 956 | FACT☆G植月SPM戸田無限 | 2'06.649 | |||||
| 2 | ☆ | 1 金久 憲司 | WEST 006 | ユーズレーシング006戸田無限 | 2'06.656 | |||||
| 3 | ☆ | 6 菅 一乗 | SK 97 | Fダイワ橋本販売戸田無限ラムズ | 2'06.676 | |||||
| 4 | ☆ | 17 杉本 龍生 | WEST 976 | LIANTOMO R..戸田無限 | 2'07.263 | |||||
| 5 | ☆ | 8 松本 達哉 | FM 401 | オートバックスFM401 MJ | 2'07.313 | |||||
| 6 | ☆ | 71 KAZUO | FM 401 | ユーズレーシング401戸田無限 | 2'07.617 | |||||
| 7 | 14 片寄 勝政 | SK 97 | エンドレス関口ミストTOTAL | 2'07.783 | ||||||
| 8 | ☆ | 11 山崎 学 | WEST 976 | カストロールA-ONE ED | 2'07.786 | |||||
| 9 | ☆ | 83 乾 雅智 | WEST 006 | MAX・WEST006 | 2'07.952 | |||||
| 10 | ☆ | 33 塩川 了士 | WEST 006 | メールオーダーハウス006無限 | 2'08.007 | |||||
| 11 | 12 冨本 好成 | WEST 956 | ラムズMIST956日産MAX | 2'09.452 | ||||||
| 12 | 41 田中 勝喜 | WEST 956 | キタクリニックイーグルスポーツ | 2'09.874 | ||||||
| 13 | 31 藤 康史 | WEST 956 | タツミレーシング956マツダ | 2'12.711 | ||||||
| 14 | ☆ | 7 牛窪 宏次 | WEST 956 | ユーズレーシング956戸田無限 | 2'12.886 | |||||
| 15 | 73 堀内 信邦 | WEST 956 | CMS956WAKO`S | 2'13.232 | ||||||
| 16 | 30 竹内 理和 | WEST 956 | ウエスト956ジェネシス | 2'18.088 | ||||||
| 以上予選通過 | ||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | ||||||
| 1 | ☆ | 8 松本 達哉 | FM 401 | オートバックスFM401 MJ | 21'23.004 | |||||
| 2 | 14 片寄 勝政 | SK 97 | エンドレス関口ミストTOTAL | 21'23.236 | ||||||
| 3 | ☆ | 6 菅 一乗 | SK 97 | Fダイワ橋本販売戸田無限ラムズ | 21'23.965 | |||||
| 4 | ☆ | 55 石崎 英之 | WEST 956 | FACT☆G植月SPM戸田無限 | 21'31.431 | |||||
| 5 | ☆ | 17 杉本 龍生 | WEST 976 | LIANTOMO R..戸田無限 | 21'57.913 | |||||
| 6 | ☆ | 83 乾 雅智 | WEST 006 | MAX・WEST006 | 21'59.516 | |||||
| 7 | 12 冨本 好成 | WEST 956 | ラムズMIST956日産MAX | 22'03.301 | ||||||
| 8 | 41 田中 勝喜 | WEST 956 | キタクリニックイーグルスポーツ | 22'04.037 | ||||||
| 9 | 31 藤 康史 | WEST 956 | タツミレーシング956マツダ | 22'29.974 | ||||||
| 10 | ☆ | 7 牛窪 宏次 | WEST 956 | ユーズレーシング956戸田無限 | 22'33.158 | |||||
| 11 | ☆ | 33 塩川 了士 | WEST 006 | メールオーダーハウス006無限 | 22'40.321 | |||||
| 12 | 73 堀内 信邦 | WEST 956 | CMS956WAKO`S | 22'42.856 | ||||||
| 13 | 30 竹内 理和 | WEST 956 | ウエスト956ジェネシス | 22'58.209 | ||||||
| 以上完走 | ||||||||||
| ☆ | 11 山崎 学 | WEST 976 | カストロールA-ONE ED | 2 Laps | ||||||
| ☆ | 71 KAZUO | FM 401 | ユーズレーシング401戸田無限 | 4 Laps | ||||||
| ☆ | 1 金久 憲司 | WEST 006 | ユーズレーシング006戸田無限 | 6 Laps | ||||||
