2001年 関西F4チャンピオンズシリーズ
鈴鹿GT
ROUND 5
★印は戸田エンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | ||||||
| 1 | 14 片寄 勝政 | SK 97 | エンドレス関口ミストTOTAL | R.2'06.303 | ||||||
| 2 | ☆ | 1 金久 憲司 | WEST 006 | ユーズレーシング006戸田無限 | 2'06.765 | |||||
| 3 | ☆ | 6 菅 一乗 | SK 97 | Fダイワ橋本販売戸田無限ラムズ | 2'06.838 | |||||
| 4 | ☆ | 7 河野 尚裕 | WEST 976 | LIANTOMO R.戸田無限 | 2'07.390 | |||||
| 5 | ☆ | 33 塩川 了士 | WEST 006 | メールオーダーハウス006無限 | 2'07.413 | |||||
| 6 | ☆ | 8 松本 達哉 | FM 401 | オートバックスFM401MJ | 2'07.431 | |||||
| 7 | ☆ | 55 石崎 英之 | WEST 956 | FACT☆SPM956戸田無限 | 2'07.739 | |||||
| 8 | ☆ | 17 杉本 龍生 | MF 184 | LIANTOMO R.戸田無限 | 2'08.771 | |||||
| 9 | ☆ | 11 山崎 学 | WEST 976 | カストロールエーワン976ED | 2'08.773 | |||||
| 10 | 12 冨本 好成 | WEST 946 | ラムズ アビリティー956日産 | 2'09.031 | ||||||
| 11 | ☆ | 71 KAZUO | FM 401 | ユーズレーシング401戸田無限 | 2'09.155 | |||||
| 12 | 19 植田 正幸 | WEST 956 | JCSラムズMAX956日産 | 2'09.290 | ||||||
| 13 | ☆ | 3 塚本 秀樹 | WEST 976 | オートスポース976戸田無限 | 2'09.493 | |||||
| 14 | 69 太田 浩 | WEST 956 | 21st関口カーズミスト | 2'09.740 | ||||||
| 15 | 18 白井 和也 | WEST 956 | クラテックジャパン・関口・レヴ | 2'10.092 | ||||||
| 16 | ☆ | 37 若曽根 一廣 | WEST 976 | WEST976ニチワ | 2'10.144 | |||||
| 17 | ☆ | 34 松井 佳子 | WEST 976 | ラ.ストラーダ ED | 2'10.929 | |||||
| 18 | 41 田中 勝喜 | WEST 956 | キタクリニックイーグルSP | 2'11.063 | ||||||
| 19 | ☆ | 83 乾 雅智 | WEST 006 | MAX・WEST006 | 2'11.354 | |||||
| 20 | 27 赤松 昌一朗 | WEST 956 | 三友工業・イーグルスポーツ | 2'11.587 | ||||||
| 21 | 30 竹内 理和 | WEST 956 | ウエスト956ジェネシス | 2'14.949 | ||||||
| 22 | 2 磯部 治之 | WEST 956 | CMSワコーズ956ジェネシス | 2'15.481 | ||||||
| 以上予選通過 | ||||||||||
R.マークの車はコースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは2'08.034
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 形式 | チーム名 | タイム | ||||||
| 1 | ☆ | 1 金久 憲司 | WEST 006 | ユーズレーシング006戸田無限 | 29'37.054 | |||||
| 2 | 14 片寄 勝政 | SK 97 | エンドレス ミスト関口TOTAL | 29'37.174 | ||||||
| 3 | ☆ | 55 石崎 英之 | WEST 956 | FACT☆SPM956戸田無限 | 29'38.714 | |||||
| 4 | ☆ | 8 松本 達哉 | FM 401 | オートバックスFM401MJ | 29'42.122 | |||||
| 5 | ☆ | 6 菅 一乗 | SK 97 | Fダイワ橋本販売戸田無限ラムズ | 29'42.297 | |||||
| 6 | ☆ | 17 杉本 龍生 | MF 184 | LIANTOMO R.戸田無限 | 29'50.030 | |||||
| 7 | ☆ | 11 山崎 学 | WEST 976 | カストロールエーワン976ED | 29'55.711 | |||||
| 8 | 19 植田 正幸 | WEST 956 | JCSラムズMAX956日産 | 30'00.920 | ||||||
| 9 | 12 冨本 好成 | WEST 946 | ラムズ アビリティー956日産 | 30'01.256 | ||||||
| 10 | 41 田中 勝喜 | WEST 956 | キタクリニックイーグルSP | 30'09.836 | ||||||
| 11 | 69 太田 浩 | WEST 956 | 21st関口カーズミスト | 30'10.666 | ||||||
| 12 | ☆ | 83 乾 雅智 | WEST 006 | MAX・WEST006 | 30'17.150 | |||||
| 13 | ☆ | 37 若曽根 一廣 | WEST 976 | WEST976ニチワ | 30'17.461 | |||||
| 14 | ☆ | 34 松井 佳子 | WEST 976 | ラ.ストラーダ ED | 30'22.262 | |||||
| 15 | 30 竹内 理和 | WEST 956 | ウエスト956ジェネシス | 30'55.611 | ||||||
| 16 | 27 赤松 昌一朗 | WEST 956 | 三友工業・イーグルスポーツ | 31'21.802 | ||||||
| 17 | ☆ | 3 塚本 秀樹 | WEST 976 | オートスポース976戸田無限 | 2 Laps | |||||
| 以上完走 | ||||||||||
| 2 磯部 治之 | WEST 956 | CMSワコーズ956ジェネシス | 4 Laps | |||||||
| 18 白井 和也 | WEST 956 | クラテックジャパン・関口・レヴ | 5 Laps | |||||||
| ☆ | 7 河野 尚裕 | WEST 976 | LIANTOMO R.戸田無限 | 6 Laps | ||||||
| ☆ | 33 塩川 了士 | WEST 006 | メールオーダーハウス006無限 | 11 Laps | ||||||
| ☆ | 71 KAZUO | FM 401 | ユーズレーシング401戸田無限 | 11 Laps | ||||||
