2001年 関西F4チャンピオンズシリーズ
TIチャレンジカップ
ROUND 2
★印は戸田エンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | ||||||
| 1 | ☆ | 55 石崎 英之 | WEST 956 | FACT★SMP956戸田無限 | 1'31.800 | |||||
| 2 | ☆ | 1 金久 憲司 | WEST 976 | ユーズレーシング976戸田無限 | 1'31.872 | |||||
| 3 | ☆ | 33 塩川 了士 | WEST 976 | メールオーダーハウス976無限 | 1'32.163 | |||||
| 4 | ☆ | 8 松本 達哉 | FM 401 | オートバックスFM401MJ | 1'32.233 | |||||
| 5 | ☆ | 73 上田 剛久 | KFP01 | ガレージ植月キョーワKFP | 1'32.353 | |||||
| 6 | 6 菅 一乗 | SK 97 | Fダイワ橋本販売戸田無限ラムズ | 1'32.456 | ||||||
| 7 | ☆ | 70 近江 陽一郎 | WEST 956 | ユーズレーシング956マツダ | 1'32.797 | |||||
| 8 | ☆ | 71 KAZUO | FM 401 | ユーズレーシング401戸田無限 | 1'32.813 | |||||
| 9 | ☆ | 11 山崎 学 | WEST 976 | エーワン976ED | 1'32.845 | |||||
| 10 | ☆ | 2 清水 彰太郎 | WEST 976 | LIANTOMO R..戸田無限 | 1'32.956 | |||||
| 11 | ☆ | 17 杉本 龍生 | SK | LIANTOMO R..戸田無限 | 1'33.095 | |||||
| 12 | 7 牛窪 宏次 | WEST 956 | ユーズレーシング956戸田無限 | 1'33.254 | ||||||
| 13 | ☆ | 34 松井 佳子 | WEST 956 | 海苔の大島屋ラ.ストラーダED | 1'33.339 | |||||
| 14 | ☆ | 14 田中 勝喜 | WEST 956 | キタクリニックイーグル関口日産 | 1'33.342 | |||||
| 15 | 3 山口 さとし | KFP01 | SDP・寿トヨタKFP01 | 1'35.020 | ||||||
| 16 | 77 東條 泉美 | WEST 936 | 激走!白衣の天使ARTタツミ | 1'36.300 | ||||||
| 17 | 88 藤澤 哲也 | ウエスト 976 | Aq's-TCジェネシスTRS | |||||||
| 以上予選通過 | ||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | ||||||
| 1 | ☆ | 55 石崎 英之 | WEST 956 | FACT★SMP956戸田無限 | 23'35.635 | |||||
| 2 | ☆ | 1 金久 憲司 | WEST 976 | ユーズレーシング976戸田無限 | 23'37.417 | |||||
| 3 | 8 松本 達哉 | FM 401 | オートバックスFM401MJ | 23'38.057 | ||||||
| 4 | ☆ | 73 上田 剛久 | KFP01 | ガレージ植月キョーワKFP | 23'46.703 | |||||
| 5 | ☆ | 2 清水 彰太郎 | WEST 976 | LIANTOMO R..戸田無限 | 23'48.436 | |||||
| 6 | ☆ | 6 菅 一乗 | SK 97 | Fダイワ橋本販売戸田無限ラムズ | 23'49.343 | |||||
| 7 | 71 KAZUO | FM 401 | ユーズレーシング401戸田無限 | 23'50.283 | ||||||
| 8 | 7 牛窪 宏次 | WEST 956 | ユーズレーシング956戸田無限 | 23'58.124 | ||||||
| 9 | ☆ | 70 近江 陽一郎 | WEST 956 | ユーズレーシング956マツダ | 23'59.958 | |||||
| 10 | 17 杉本 龍生 | SK | LIANTOMO R..戸田無限 | 24'02.328 | ||||||
| 11 | 34 松井 佳子 | WEST 956 | 海苔の大島屋ラ.ストラーダED | 24'05.540 | ||||||
| 12 | 11 山崎 学 | WEST 976 | エーワン976ED | 24'05.889 | ||||||
| 13 | 88 藤澤 哲也 | ウエスト 976 | Aq's-TCジェネシスTRS | 24'25.618 | ||||||
| 14 | 77 東條 泉美 | WEST 936 | 激走!白衣の天使ARTタツミ | 24'43.508 | ||||||
| 15 | 33 塩川 了士 | WEST 976 | メールオーダーハウス976無限 | 1 Lap | ||||||
| 以上完走 | ||||||||||
| ☆ | 14 田中 勝喜 | WEST 956 | キタクリニックイーグル関口日産 | 14 Laps | ||||||
| 3 山口 さとし | KFP01 | SDP・寿トヨタKFP01 | 15 Laps | |||||||
