2001年 関東F4チャンピオンシリーズ
富士フォーミュラニッポン
ROUND 3
★印は戸田エンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 形式 | チーム名 | タイム | ||||||
| 1 | ☆ | 7 河野 尚裕 | WEST 976 | LIANTOMO R.戸田無限 | R..1'32.102 | |||||
| 2 | ☆ | 5 今村 大輔 | WEST 006 | ZAPエンドレスJSSOO6 | R..1'32.160 | |||||
| 3 | ☆ | 2 中島 裕介 | WEST 976 | オートスポーツ976戸田ED | R..1'32.319 | |||||
| 4 | ☆ | 17 井上 大二郎 | オスカーsk97 | LIANTOMO R.戸田無限 | 1'32.782 | |||||
| 5 | 88 藤澤 哲也 | ウエスト 976 | Aq's-TCジェネシスTRS | 1'32.816 | ||||||
| 6 | 87 安藤 裕啓 | WEST 976 | Aq's-TCジェネシスTRS | 1'33.573 | ||||||
| 7 | ☆ | 8 位高 敬 | WEST 006 | WEST006 TODA無限 | 1'33.837 | |||||
| 8 | ☆ | 10 坂田 カズオ | WEST 976 | ZAP SPEED翔永976 | 1'34.029 | |||||
| 9 | 34 戎谷 剛 | WEST 956 | 横浜銀縄 大信 956 マツダ | 1'34.500 | ||||||
| 10 | ☆ | 33 倉崎 新一 | オスカーSK67 | 横浜銀縄 大信 SK97 戸田 | 1'34.594 | |||||
| 11 | 45 磯部 治之 | WEST 956 | CMSマザール956WAKO`S | 1'34.794 | ||||||
| 12 | ☆ | 3 松園 健 | WEST 976 | オートスポーツ976戸田ED | 1'35.144 | |||||
| 13 | 9 岡冨 優 | WEST 956 | RS EMA F4 | 1'35.762 | ||||||
| 14 | ☆ | 15 高岡 宏伎 | WEST 976 | ワコーズ RPナガサワ 976 戸田 | 1'35.808 | |||||
| 15 | 45 堀内 信邦 | WEST 956 | CMSマザール956WAKO`S | 1'36.305 | ||||||
| 以上予選通過 | ||||||||||
”R”マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは、1'32.545
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 形式 | チーム名 | タイム | ||||||
| 1 | ☆ | 7 河野 尚裕 | WEST 976 | LIANTOMO R.戸田無限 | 23'20.981 | |||||
| 2 | 88 藤澤 哲也 | WEST 976 | Aq's-TCジェネシスTRS | 23'26.354 | ||||||
| 3 | ☆ | 17 井上 大二郎 | オスカーsk97 | LIANTOMO R.戸田無限 | 24'02.232 | |||||
| 4 | ☆ | 2 中島 裕介 | WEST 976 | オートスポーツ976戸田ED | 24'02.275 | |||||
| 5 | ☆ | 8 位高 敬 | WEST 006 | WEST006 TODA無限 | 24'09.627 | |||||
| 6 | ☆ | 10 坂田 カズオ | WEST 976 | ZAP SPEED翔永976 | 24'10.205 | |||||
| 7 | ☆ | 3 松園 健 | WEST 976 | オートスポーツ976戸田ED | 24'14.126 | |||||
| 8 | ☆ | 33 倉崎 新一 | WEST 976 | 横浜銀縄 大信 SK97 戸田 | 24'14.501 | |||||
| 9 | ☆ | 15 高岡 宏伎 | WEST 976 | ワコーズ RPナガサワ 976 戸田 | 24'17.991 | |||||
| 10 | 9 岡冨 優 | WEST 956 | RS EMA F4 | 1 Lap | ||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||
| ☆ | 5 今村 大輔 | WEST 006 | ZAPエンドレスJSSOO6 | クラッシュ | ||||||
| 87 安藤 裕啓 | WEST 976 | Aq's-TCジェネシスTRS | グラベルト・ストップ | |||||||
| 45 堀内 信邦 | WEST 956 | CMSマザール956WAKO`S | クラッチ・トラブル | |||||||
| 34 戎谷 剛 | WEST 956 | 横浜銀縄 大信 956 マツダ | エンジン・トラブル | |||||||
| 45 磯部 治之 | WEST 956 | CMSマザール956WAKO`S | スタート出来ず | |||||||
