2001年 関東F4チャンピオンシリーズ
モテギフォーミュラニッポン
ROUND 1
★印は戸田エンジン
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 形式 | チーム名 | タイム | ||||||
| 1 | ☆ | 7 河野 尚裕 | WEST 976 | LIANTOMO R..戸田無限 | R..1'53.151 | |||||
| 2 | ☆ | 5 今村 大輔 | WEST 006 | ZAPエンドレスJSSOO6 | R..1'53.382 | |||||
| 3 | ☆ | 2 中島 裕介 | WEST 976 | オートスポーツ976戸田EXCEED | R..1'53.706 | |||||
| 4 | ☆ | 17 井上 大二郎 | オスカー | LIANTOMO R..戸田無限 | R..1'53.745 | |||||
| 5 | 88 藤澤 哲也 | ウエスト 976 | Aq's-TCジェネシスTRS | 1'54.400 | ||||||
| 6 | ☆ | 10 坂田 一男 | WEST 976 | ZAP SPEED翔永976 | 1'54.772 | |||||
| 7 | ☆ | 8 位高 敬 | WEST 006 | WEST006 TODA無限 | 1'54.951 | |||||
| 8 | 87 安藤 裕啓 | ウエスト 976 | Aq's-TCジェネシスTRS | 1'55.103 | ||||||
| 9 | ☆ | 33 倉崎 新一 | オスカーSK67 | 横浜銀縄 大信 SK97 戸田 | 1'55.892 | |||||
| 10 | ☆ | 62 富井 久貴 | WEST 006 | トキジクノカクノキノミ PY | 1'57.285 | |||||
| 11 | ☆ | 3 町田 裕威 | WEST 976 | オートスポーツ976戸田EXCEED | 1'58.561 | |||||
| 12 | ☆ | 32 みうらたかし | KFP-01 | ウインズ・AN戸田KFP-01 | 1'59.127 | |||||
| 以上予選通過 | ||||||||||
”R”マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは、1'53.821
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 形式 | チーム名 | タイム | ||||||
| 1 | ☆ | 7 河野 尚裕 | WEST 976 | LIANTOMO R..戸田無限 | 23'04.005 | |||||
| 2 | ☆ | 5 今村 大輔 | WEST 006 | ZAPエンドレスJSSOO6 | 23'10.371 | |||||
| 3 | ☆ | 2 中島 裕介 | WEST 976 | オートスポーツ976戸田EXCEED | 23'12.681 | |||||
| 4 | ☆ | 17 井上 大二郎 | オスカー | LIANTOMO R..戸田無限 | 23'15.906 | |||||
| 5 | 88 藤澤 哲也 | ウエスト 976 | Aq's-TCジェネシスTRS | 23'24.775 | ||||||
| 6 | ☆ | 8 位高 敬 | WEST 006 | WEST006 TODA無限 | 23'30.927 | |||||
| 7 | 87 安藤 裕啓 | ウエスト 976 | Aq's-TCジェネシスTRS | 23'40.056 | ||||||
| 8 | ☆ | 10 坂田 一男 | WEST 976 | ZAP SPEED翔永976 | 23'52.165 | |||||
| 9 | ☆ | 3 町田 裕威 | WEST 976 | オートスポーツ976戸田EXCEED | 24'02.513 | |||||
| 10 | ☆ | 32 みうらたかし | KFP-01 | ウインズ・AN戸田KFP-01 | 24'44.270 | |||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||
| ☆ | 62 富井 久貴 | WEST 006 | トキジクノカクノキノミ PY | 6 Laps | ||||||
| ☆ | 33 倉崎 新一 | オスカーSK67 | 横浜銀縄 大信 SK97 戸田 | 10 Laps | ||||||
