2001年 関東F4チャンピオンシリーズ
モテギチャンピオンレース
ROUND 1
★印は戸田エンジン
予選
天候:曇り
コース:ウェット
| 位 | ドライバー | 形式 | チーム名 | タイム | ||||||
| 1 | 88 藤澤 哲也 | ウエスト 976 | Aq'sTCtrsジェネシス4 | 2'08.409 | ||||||
| 2 | ☆ | 5 今村 大輔 | WEST 006 | ZAPエンドレスJSSOO6 | 2'09.001 | |||||
| 3 | ☆ | 7 河野 尚裕 | WEST 976 | LIANTOMO976戸田無限 | 2'09.355 | |||||
| 4 | ☆ | 87 安藤 裕啓 | ウエスト 976 | Aq'sTCtrsジェネシス4 | 2'09.385 | |||||
| 5 | ☆ | 2 中島 裕介 | WEST 976 | オートスポーツ976戸田無限 | 2'09.761 | |||||
| 6 | ☆ | 8 位高 敬 | WEST 006 | WEST006 TODA無限 | 2'10.879 | |||||
| 7 | ☆ | 17 井上 大二郎 | オスカー | LIANTOMOオスカ戸田無限 | 2'10.993 | |||||
| 8 | ☆ | 10 坂田 一男 | WEST 976 | ZAP SPEED翔永976 | 2'11.069 | |||||
| 9 | ☆ | 32 三浦 卓 | KFP-01 | ウィンズAN・KFP-91 | 2'13.319 | |||||
| 10 | 34 戒谷 剛 | WEST | 横浜銀縄 大信 936 マツダ | 2'13.824 | ||||||
| 11 | ☆ | 62 富井 久貴 | WEST 976 | トキジクノカクノキノミ PY | 2'14.897 | |||||
| 12 | ☆ | 33 倉崎 新一 | オスカー | 横浜銀縄 大信 936 戸田 | 2'15.165 | |||||
| 13 | ☆ | 3 町田 裕威 | WEST 976 | オートスポーツ976戸田無限 | 2'22.645 | |||||
| 以上予選通過 | ||||||||||
| 76 江口 充洋 | ウエスト 956 | SWIFTウンベシート956 | 不出場 | |||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 形式 | チーム名 | タイム | ||||||
| 1 | ☆ | 7 河野 尚裕 | WEST 976 | LIANTOMO976戸田無限 | 23'10.022 | |||||
| 2 | ☆ | 5 今村 大輔 | WEST 006 | ZAPエンドレスJSSOO6 | 23'10.564 | |||||
| 3 | ☆ | 2 中島 裕介 | WEST 976 | オートスポーツ976戸田無限 | 23'22.097 | |||||
| 4 | ☆ | 17 井上 大二郎 | オスカー | LIANTOMOオスカ戸田無限 | 23'28.812 | |||||
| 5 | ☆ | 8 位高 敬 | WEST 006 | WEST006 TODA無限 | 23'34.288 | |||||
| 6 | 87 安藤 裕啓 | ウエスト 976 | Aq'sTCtrsジェネシス4 | 23'36.798 | ||||||
| 7 | 34 戒谷 剛 | WEST | 横浜銀縄 大信 936 マツダ | 23'40.210 | ||||||
| 8 | ☆ | 62 富井 久貴 | WEST 976 | トキジクノカクノキノミ PY | 24'15.980 | |||||
| 9 | ☆ | 3 町田 裕威 | WEST 976 | オートスポーツ976戸田無限 | 24'37.559 | |||||
| 10 | ☆ | 32 三浦 卓 | KFP-01 | ウィンズAN・KFP-91 | 2 Laps | |||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||
| ☆ | 10 坂田 一男 | WEST 976 | ZAP SPEED翔永976 | 10 Laps | ||||||
| 88 藤澤 哲也 | ウエスト 976 | Aq'sTCtrsジェネシス4 | 11 Laps | |||||||
| ☆ | 33 倉崎 新一 | オスカー | 横浜銀縄 大信 936 戸田 | 11 Laps | ||||||
