'99筑波フェスティバル
'99関東F4選手権シリーズ 第4戦
鈴鹿サーキット
★印は戸田エンジン
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | |
| 1 | 29 樋口 統也 | WEST956 | ピラミックM7エンドレスマツダ | 0'54.446 | |
| 2 | ☆ | 15 西村 秀樹 | FM401 | 5ZIGEN F4 | 0'54.696 |
| 3 | ☆ | 29 望月 時道 | WEST956 | ZAPオニキス956MAS | 0'54.773 |
| 4 | ☆ | 5 大谷 剛史 | WEST976 | TEAM 5ZIGEN 976 | 0'54.791 |
| 5 | 4 藤沢 彰彦 | WEST956 | ZAP SPEED東名956 | 0'55.040 | |
| 6 | ☆ | 88 井上 大二郎 | WEST976 | PODESTA JSS.BP | 0'55.049 |
| 7 | 14 田中 勝喜 | WEST956 | イーグルSPオートレストアウノ | 0'55.258 | |
| 8 | 99 岡安 正樹 | WEST976 | Ωテクニカル976ジュネシ無限 | 0'55.504 | |
| 9 | 74 深野 学 | WEST936 | ミネラル74Wm・ワーク936 | 0'55.974 | |
| 10 | ☆ | 3 野口 孝裕 | WEST976 | SECRET SP AS976戸田 | 0'56.203 |
| 11 | ☆ | 56 加藤 正将 | WEST956 | APロッキード956戸田無限 | 0'56.350 |
| 12 | 6 中島 哲也 | WEST956 | FINA956パレットニッサン | 0'56.528 | |
| 13 | 1 磯部 治之 | WEST956 | CMSマザール956 WAKO'S | 0'57.776 |
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | |
| 1 | 29 樋口 統也 | WEST956 | ピラミックM7エンドレスマツダ | 0'54.446 | |
| 2 | ☆ | 15 西村 秀樹 | FM401 | 5ZIGEN F4 | 0'54.696 |
| 3 | ☆ | 29 望月 時道 | WEST956 | ZAPオニキス956MAS | 0'54.773 |
| 4 | ☆ | 5 大谷 剛史 | WEST976 | TEAM 5ZIGEN 976 | 0'54.791 |
| 5 | 4 藤沢 彰彦 | WEST956 | ZAP SPEED東名956 | 0'55.040 | |
| 6 | ☆ | 88 井上 大二郎 | WEST976 | PODESTA JSS.BP | 0'55.049 |
| 7 | 14 田中 勝喜 | WEST956 | イーグルSPオートレストアウノ | 0'55.258 | |
| 8 | 99 岡安 正樹 | WEST976 | Ωテクニカル976ジュネシ無限 | 0'55.504 | |
| 9 | 74 深野 学 | WEST936 | ミネラル74Wm・ワーク936 | 0'55.974 | |
| 10 | ☆ | 3 野口 孝裕 | WEST976 | SECRET SP AS976戸田 | 0'56.203 |
| 11 | ☆ | 56 加藤 正将 | WEST956 | APロッキード956戸田無限 | 0'56.350 |
| 12 | 6 中島 哲也 | WEST956 | FINA956パレットニッサン | 0'56.528 | |
| 13 | 1 磯部 治之 | WEST956 | CMSマザール956 WAKO'S | 0'57.776 |
