1999TIチャレンジカップレース Round5
F4関西シリーズ Round3
TIサーキット
ROUND 5
★印は戸田エンジン
予選
天候:曇り
コース:ウェット
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | |
| 1 | ☆ | 88 井上 大二郎 | WEST976 | PODESTA JSS.BP | 1'47.355 |
| 2 | ☆ | 37 工藤 和彦 | WEST956 | WEST956戸田無限 | 1'47.638 |
| 3 | ☆ | 2 又多 睦博 | WEST976 | LIANTOMO J.S.S. | 1'47.918 |
| 4 | 14 田中 勝喜 | WEST956 | イーグルSPオートレストアウノ | 1'47.960 | |
| 5 | ☆ | 15 西村 秀樹 | FM401 | 5ZIGENFM401戸田無限 | 1'48.064 |
| 6 | 71 中尾 秀彰 | WEST956 | オリペッティユーズ956マツダ | 1'48.153 | |
| 7 | ☆ | 33 千田 富之 | WEST976 | TACKMANN976戸田無限 | 1'48.287 |
| 8 | 26 澤 圭太 | FM401 | エモンFM401マツダBPED | 1'48.419 | |
| 9 | ☆ | 27 永守 正 | FM401 | 5ZIGEN・MEIJU401 | 1'48.498 |
| 10 | ☆ | 39 井上 鉄也 | WEST956 | WEST956戸田無限 | 1'48.784 |
| 11 | 6 難波 修也 | WEST956 | イーグルスポーツエクリュFET | 1'48.878 | |
| 12 | ☆ | 10 北浦 健吾 | WEST936 | アビリティ・マリオ936BP | 1'49.161 |
| 13 | ☆ | 90 井尻 薫 | KFP01 | 山本レーシングKFP01無限 | 1'49.215 |
| 14 | ☆ | 28 金久 憲司 | FM401 | D'sCAR'a0401戸田無限 | 1'49.752 |
| 15 | 35 尾崎 智史 | WEST956 | マジョーラ・BP・956ニスモ | 1'50.005 | |
| 16 | 77 礒野 卓也 | KFP01 | エンドレス植月TRIIトヨタ | 1'50.201 | |
| 17 | 18 小亀 崇 | WEST936 | YMTK.WINMAX.936 | 1'50.385 | |
| 18 | ☆ | 37 藤田 浩一 | WEST976 | 萩自動車 キマタ A-ONE | 1'50.532 |
| 19 | ☆ | 7 牛窪 宏次 | WEST956 | オリペッティ・ユーズ956無限 | 1'50.594 |
| 20 | ☆ | 11 東川 幸嗣 | WEST976 | トレンタクワトロAONE976 | 1'51.177 |
| 21 | 3 前田 浩 | WEST936 | TeamKyoei936 | 1'51.177 | |
| 22 | 73 上田 剛久 | FW97 | キョーワモータースFW97 | 1'51.609 | |
| 23 | 8 山口 さとし | KFP01 | SPD寿エンジニアKFP-01 | 1'52.984 |
決勝
天候:曇り
コース:ミディアムウェット
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | |
| 1 | ☆ | 2 又多 睦博 | WEST976 | LIANTOMO J.S.S. | 23'34.696 |
| 2 | ☆ | 88 井上 大二郎 | WEST976 | PODESTA JSS.BP | 23'36.731 |
| 3 | ☆ | 15 西村 秀樹 | FM401 | 5ZIGENFM401戸田無限 | 23'41.268 |
| 4 | ☆ | 28 金久 憲司 | FM401 | D'sCAR'a0401戸田無限 | 23'44.607 |
| 5 | 35 尾崎 智史 | WEST956 | マジョーラ・BP・956ニスモ | 23'48.473 | |
| 6 | ☆ | 33 千田 富之 | WEST976 | TACKMANN976戸田無限 | 23'49.124 |
| 7 | ☆ | 39 井上 鉄也 | WEST956 | WEST956戸田無限 | 23'51.923 |
| 8 | ☆ | 27 永守 正 | FM401 | 5ZIGEN・MEIJU401 | 23'52.410 |
| 9 | 14 田中 勝喜 | WEST956 | イーグルSPオートレストアウノ | 23'54.174 | |
| 10 | 77 礒野 卓也 | KFP01 | エンドレス植月TRIIトヨタ | 23'54.385 | |
| 11 | ☆ | 10 北浦 健吾 | WEST936 | アビリティ・マリオ936BP | 23'58.371 |
| 12 | ☆ | 7 牛窪 宏次 | WEST956 | オリペッティ・ユーズ956無限 | 24'18.900 |
| 13 | ☆ | 37 藤田 浩一 | WEST976 | 萩自動車 キマタ A-ONE | 24'20.403 |
| 14 | 18 小亀 崇 | WEST936 | YMTK.WINMAX.936 | 24'20.665 | |
| 15 | ☆ | 73 上田 剛久 | FW97 | キョーワモータースFW97 | 24'26.700 |
| 16 | 3 前田 浩 | WEST936 | TeamKyoei936 | 24'31.914 | |
| 17 | 8 山口 さとし | KFP01 | SPD寿エンジニアKFP-01 | 24'33.061 |
