'98全日本ツーリングカー選手権シリーズ Round3
ツインリンクもてぎ
ROUND 3
赤色は戸田エンジン
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| 1 | CAR No.2 | 松田 明大 | 36.290 | ウエスト956 | おそうじ隊501メッカ956 |
| 2 | CAR No.3 | 岸 剛之 | 36.314 | ウエスト956 | ZAPカーイン956ワコーズ |
| 3 | CAR No.28 | 望月 時道 | 36.446 | ウエスト956 | ZAPSPEED956MAS |
| 4 | CAR No.64 | 佐々木 啓之 | 36.537 | ウエスト956 | ZAP SPEED東名μ |
| 5 | CAR No.11 | 江積 栄一 | 36.654 | オスカーSK97 | エンデバー東圧SK97無限 |
| 6 | CAR No.39 | 野本 和浩 | 36.818 | ウエスト956 | ピラミックM7・956 弁慶 |
| 7 | CAR No.74 | 田中 健二 | 36.834 | ウエスト936 | EPL-500 Wm936日産 |
| 8 | CAR No.1 | 磯辺 浩之 | 36.914 | ウエスト956 | CM956K・KAI・K |
| 9 | CAR No.22 | 菅野 政之 | 36.966 | オスカーSK97 | フォーミュラバトルSK97無限 |
| 10 | CAR No.77 | 三輪 敏久 | 37.048 | ウエスト956 | オートスポーツ976elf戸田 |
| 11 | CAR No.21 | 小嶋ヒロツグ | 37.390 | ウエスト976 | PODESTA956AES |
| 12 | CAR No.56 | 加藤 正将 | 37.908 | ウエスト956 | マーズRF956戸田無限 |
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 1 | CAR No.2 | 松田 明大 | 24'47.261 | ウエスト956 | おそうじ隊501メッカ956 |
| 2 | CAR No.3 | 岸 剛之 | 24'48.882 | ウエスト956 | ZAPカーイン956ワコーズ |
| 3 | CAR No.11 | 江積 栄一 | 25'04.808 | オスカーSK97 | エンデバー東圧SK97無限 |
| 4 | CAR No.64 | 佐々木 啓之 | 25'05.941 | ウエスト956 | ZAP SPEED東名μ |
| 5 | CAR No.74 | 田中 健二 | 25'13.326 | ウエスト936 | EPL-500 Wm936日産 |
| 6 | CAR No.1 | 磯辺 浩之 | 25'17.625 | ウエスト956 | CM956K・KAI・K |
| 7 | CAR No.77 | 三輪 敏久 | 25'23.183 | ウエスト956 | オートスポーツ976elf戸田 |
| 8 | CAR No.22 | 菅野 政之 | 1Lap | オスカーSK97 | フォーミュラバトルSK97無限 |
| 9 | CAR No.21 | 小嶋ヒロツグ | 1Lap | ウエスト976 | PODESTA956AES |
