'98 TIチャレンジカップレース Round9
TIサーキット
ROUND 3
赤色は戸田エンジン
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| 1 | CAR No.28 | 横林 直樹 | 1'30.516 | FM-401 | FirstMolding401 |
| 2 | CAR No.26 | 澤 圭太 | 1'32.232 | FM-401 | エモンFM-401マツダBP |
| 3 | CAR No.23 | 新田 佳弘 | 1'32.507 | ウエスト956 | エンドレス956関口日産レプリ |
| 4 | CAR No.27 | 永守 正 | 1'32.632 | FM-401 | メイジュFM401戸田ムゲン |
| 5 | CAR No.25 | 長谷川 堅一 | 1'32.635 | ウエスト958 | 久野ハウジング956無限 |
| 6 | CAR No.77 | 磯野 卓也 | 1'32.646 | KEP-01 | エンドレスBP植月KEP鳥居 |
| 7 | CAR No.87 | 金久 憲司 | 1'33.353 | FM-401 | ユーズRオリペッティ401無限 |
| 8 | CAR No.35 | 尾崎 智史 | 1'33.716 | ウエスト956 | テクノファースト・BP・956 |
| 9 | CAR No.66 | 柏野 孝治 | 1'33.799 | ウエスト956 | テクノファースト・BP・956 |
| 10 | CAR No.8 | 山口 さとし | 1'34.089 | KEP-01 | SDP・コトブキKEP-01 |
| 11 | CAR No.7 | 牛窪 宏次 | 1'34.258 | ウエスト956 | ユーズRオリペッティ956無限 |
| 12 | CAR No.16 | 前田 浩 | 1'34.900 | ウエスト936 | TeamKyoei936 |
| 13 | CAR No.92 | 高橋 章朗 | 1'35.901 | KFP-01 | 山本レーシング 戸田 |
| 14 | CAR No.32 | 小早川 受黎 | 計測できず | ウエスト976 | WEST976HONDA |
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| 1 | CAR No.28 | 横林 直樹 | 23'20.751 | FM-401 | FirstMolding401 |
| 2 | CAR No.25 | 長谷川 堅一 | 23'48.769 | ウエスト958 | 久野ハウジング956無限 |
| 3 | CAR No.87 | 金久 憲司 | 23'52.676 | FM-401 | ユーズRオリペッティ401無限 |
| 4 | CAR No.35 | 尾崎 智史 | 23'54.460 | ウエスト956 | テクノファースト・BP・956 |
| 5 | CAR No.77 | 磯野 卓也 | 23'56.568 | KEP-01 | エンドレスBP植月KEP鳥居 |
| 6 | CAR No.66 | 柏野 孝治 | 23'57.159 | ウエスト956 | テクノファースト・BP・956 |
| 7 | CAR No.8 | 山口 さとし | 24'18.663 | KEP-01 | SDP・コトブキKEP-01 |
| 8 | CAR No.7 | 牛窪 宏次 | 24'20.772 | ウエスト956 | ユーズRオリペッティ956無限 |
| 9 | CAR No.92 | 高橋 章朗 | 24'42.430 | KFP-01 | 山本レーシング 戸田 |
| 10 | CAR No.32 | 小早川 受黎 | 24'23.197 | ウエスト976 | WEST976HONDA |
