'98 TIチャレンジカップレース Round3
TIサーキット
ROUND 3
赤色は戸田エンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 1 | CAR No.28 | 横林 直樹 | R1'30.775 | FM-401 | FirstMolding401 |
| 2 | CAR No.23 | 新田 佳弘 | 1'31.809 | ウエスト956 | エンドレス956関口日産レプリ |
| 3 | CAR No.37 | 粋山 克也 | 1'32.295 | ウエスト956 | 鳶TOBI&ALK956無限 |
| 4 | CAR No.27 | 永守 正 | 1'32.595 | FM-401 | メイジュFM401戸田ムゲン |
| 5 | CAR No.25 | 長谷川 堅一 | 1'33.018 | ウエスト958 | 久野ハウジング956無限 |
| 6 | CAR No.33 | 上田 照憲 | 1'33.441 | ウエスト976 | TACKMANN976トヨタ |
| 7 | CAR No.8 | 山口 さとし | 1'33.469 | KEP-01 | SDP・コトブキKEP-01 |
| 8 | CAR No.77 | 磯野 卓也 | 1'33.848 | KEP-01 | エンドレスBP植月KEP鳥居 |
| 9 | CAR No.6 | 難波 修也 | 1'34.105 | ウエスト956 | イーグルスポーツエクリュFET |
| 10 | CAR No.7 | 牛窪 宏次 | 1'34.117 | ウエスト956 | ユーズRオリペッティ956無限 |
| 11 | CAR No.3 | 片寄 勝政 | 1'34.369 | ウエスト976 | WISPER976 |
| 12 | CAR No.72 | 辻 佐起子 | 1'35.123 | FM-401 | ユーズRオリペッティ401無限 |
| 13 | CAR No.73 | 上田 剛久 | 1'36.955 | FW/97 | キョーワモータースFW97無限 |
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 1 | CAR No.28 | 横林 直樹 | 23'03.529 | FM-401 | FirstMolding401 |
| 2 | CAR No.37 | 粋山 克也 | 23'26.038 | ウエスト956 | 鳶TOBI&ALK956無限 |
| 3 | CAR No.27 | 永守 正 | 23'34.806 | FM-401 | メイジュFM401戸田ムゲン |
| 4 | CAR No.33 | 上田 照憲 | 23'39.710 | ウエスト976 | TACKMANN976トヨタ |
| 5 | CAR No.6 | 難波 修也 | 23'47.107 | ウエスト956 | イーグルスポーツエクリュFET |
| 6 | CAR No.77 | 磯野 卓也 | 23'47.820 | KEP-01 | エンドレスBP植月KEP鳥居 |
| 7 | CAR No.73 | 上田 剛久 | 24'10.915 | FW/97 | キョーワモータースFW97無限 |
| 8 | CAR No.72 | 辻 佐起子 | 24'11.222 | FM-401 | ユーズRオリペッティ401無限 |
| 9 | CAR No.25 | 長谷川 堅一 | 1lap | ウエスト958 | 久野ハウジング956無限 |
| 10 | CAR No.3 | 片寄 勝政 | 2laps | ウエスト976 | WISPER976 |
