'98 TIチャレンジカップレース Round11
TIサーキット
ROUND 11
赤色は戸田エンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 1 | CAR No.28 | 横林 直樹 | 1'30.680 | FM-401 | FirstMolding401 |
| 2 | CAR No.33 | 千田 富之 | 1'30.797 | ウエスト976 | TACKMANN976戸田無限 |
| 3 | CAR No.25 | 長谷川 堅一 | 1'30.876 | ウエスト958 | 久野ハウジング956無限 |
| 4 | CAR No.31 | 水谷 竜也 | 1'31.384 | ウエスト976 | ベルティア 日産シーターR |
| 5 | CAR No.26 | 澤 圭太 | 1'31.402 | FM-401 | エモンFM-401マツダBP |
| 6 | CAR No.35 | 樋口 統也 | 1'31.466 | ウエスト956 | テクノファーストBP956 |
| 7 | CAR No.5 | 大谷 剛史 | 1'31.589 | FRD MF106 | 5ZIGEN |
| 8 | CAR No.23 | 新田 佳弘 | 1'31.653 | ウエスト956 | エンドレス956関口日産レプリ |
| 9 | CAR No.27 | 永守 正 | 1'31.841 | FM-401 | メイジュFM401戸田ムゲン |
| 10 | CAR No.33 | 野島 健次 | 1'32.006 | ウエスト976 | シーターR・ベルディア関口日産 |
| 11 | CAR No.66 | 柏野 孝治 | 1'32.456 | ウエスト956 | テクノファースト・BP・956 |
| 12 | CAR No.77 | 磯野 卓也 | 1'32.546 | KEP-01 | エンドレスBP植月KEP鳥居 |
| 13 | CAR No.87 | 金久 憲司 | 1'32.644 | FM-401 | ユーズRオリペッティ401無限 |
| 14 | CAR No.21 | 重富 英和 | 1'32.928 | ウエスト956 | PODESTA・Y&A・956 |
| 15 | CAR No.16 | 前田 浩 | 1'33.344 | ウエスト936 | TeamKyoei936 |
| 16 | CAR No.73 | 上田 剛久 | 1'33.807 | FW/97 | キョーワモータースFW97無限 |
| 17 | CAR No.8 | 山口 さとし | 1'33.844 | KEP-01 | SDP・コトブキKEP-01 |
| 18 | CAR No.6 | 難波 修也 | 1'33.883 | ウエスト956 | イーグルスポーツ&エクリュ |
| 19 | CAR No.7 | 牛窪 宏次 | 1'33.993 | ウエスト956 | ユーズRオリペッティ956無限 |
| 20 | CAR No.92 | 高橋 章朗 | 1'33.997 | KFP-01 | 山本レーシング 戸田 |
| 21 | CAR No.72 | 辻 佐起子 | 1'36.323 | ウエスト956 | ユーズRオリペッティ401無限 |
| ・ | CAR No.14 | 田中 勝喜 | 出走せず | ウエスト956 | イーグルSPオートレストアウノ |
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| 1 | CAR No.28 | 横林 直樹 | 23'11.396 | FM-401 | FirstMolding401 |
| 2 | CAR No.33 | 千田 富之 | 23'18.006 | ウエスト976 | TACKMANN976戸田無限 |
| 3 | CAR No.31 | 水谷 竜也 | 23'19.066 | ウエスト976 | ベルティア 日産シーターR |
| 4 | CAR No.23 | 新田 佳弘 | 23'23.607 | ウエスト956 | エンドレス956関口日産レプリ |
| 5 | CAR No.26 | 澤 圭太 | 23'24.228 | FM-401 | エモンFM-401マツダBP |
| 6 | CAR No.33 | 野島 健次 | 23'36.320 | ウエスト976 | シーターR・ベルディア関口日産 |
| 7 | CAR No.27 | 永守 正 | 23'42.918 | FM-401 | メイジュFM401戸田ムゲン |
| 8 | CAR No.77 | 磯野 卓也 | 23'43.307 | KEP-01 | エンドレスBP植月KEP鳥居 |
| 9 | CAR No.21 | 重富 英和 | 23'46.114 | ウエスト956 | PODESTA・Y&A・956 |
| 10 | CAR No.66 | 柏野 孝治 | 23'46.629 | ウエスト956 | テクノファースト・BP・956 |
| 11 | CAR No.73 | 上田 剛久 | 24'11.648 | FW/97 | キョーワモータースFW97無限 |
| 12 | CAR No.6 | 難波 修也 | 24'11.952 | ウエスト956 | イーグルスポーツ&エクリュ |
| 13 | CAR No.8 | 山口 さとし | 24'15.827 | KEP-01 | SDP・コトブキKEP-01 |
| 14 | CAR No.72 | 辻 佐起子 | 24'38.079 | ウエスト956 | ユーズRオリペッティ401無限 |
