'98もてぎチャンピオンカップ Round.3
ツインリンクもてぎ
ROUND 5
赤色は戸田エンジン
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| 1 | CAR No.64 | 佐々木 啓之 | 1'21.705 | ウエスト956 | ZAP SPEED東名μ |
| 2 | CAR No.3 | 岸 剛之 | 1'21.733 | ウエスト956 | ZAPカーイン956ワコーズ |
| 3 | CAR No.2 | 松田 明大 | 1'21.816 | ウエスト956 | おそうじ隊501メッカ956 |
| 4 | CAR No.28 | 望月 時道 | 1'22.211 | ウエスト956 | ZAPSPEED956MAS |
| 5 | CAR No.39 | 野本 和浩 | 1'22.288 | ウエスト956 | ピラミックM7・956 弁慶 |
| 6 | CAR No.11 | 江積 栄一 | 1'22.832 | オスカーSK97 | エンデバー東圧SK97無限 |
| 7 | CAR No.22 | 菅野 政之 | 1'23.179 | オスカーSK97 | フォーミュラバトルSK97無限 |
| 8 | CAR No.9 | 今村 勇介 | 1'23.646 | ウエスト956 | オフィス・ケイズ EMSマツダ |
| 9 | CAR No.36 | 大村 篶子 | 1'24.002 | ウエスト936改 | O-NET NFRT 936改 |
| 10 | CAR No.56 | 加藤 正将 | 1'24.011 | ウエスト956 | マーズRF956戸田無限 |
| 11 | CAR No.1 | 磯部 浩之 | 1'24.158 | ウエスト956 | I-Works956CMS |
| 12 | CAR No.77 | 三輪 敏久 | 1'24.189 | ウエスト976 | オートスポーツ976elf戸田 |
| 13 | CAR No.12 | 勝間田 敦 | 1'24.312 | FW97 | ナビコネクションFW98 |
| 14 | CAR No.99 | 岡安 正樹 | 1'25.448 | ウエスト976 | オメガ976F4 |
決勝
天候:晴れ
コース:ウェット・ドライ
| 1 | CAR No.3 | 岸 剛之 | 23'27.172 | ウエスト956 | ZAPカーイン956ワコーズ |
| 2 | CAR No.64 | 佐々木 啓之 | 23'30.180 | ウエスト956 | ZAP SPEED東名μ |
| 3 | CAR No.2 | 松田 明大 | 23'33.953 | ウエスト956 | おそうじ隊501メッカ956 |
| 4 | CAR No.28 | 望月 時道 | 23'35.924 | ウエスト956 | ZAPSPEED956MAS |
| 5 | CAR No.11 | 江積 栄一 | 23'50.096 | オスカーSK97 | エンデバー東圧SK97無限 |
| 6 | CAR No.39 | 野本 和浩 | 23'50.509 | ウエスト956 | ピラミックM7・956 弁慶 |
| 7 | CAR No.1 | 磯部 浩之 | 24'10.335 | ウエスト956 | I-Works956CMS |
| 8 | CAR No.12 | 勝間田 敦 | 24'11.184 | FW97 | ナビコネクションFW98 |
| 9 | CAR No.36 | 大村 篶子 | 24'13.506 | ウエスト936改 | O-NET NFRT 936改 |
| 10 | CAR No.99 | 岡安 正樹 | 24'23.842 | ウエスト976 | オメガ976F4 |
