'98LATTESTONE SERIES *1st スクランブル&マスターズレース
筑波サーキット
ROUND 5
赤色は戸田エンジン
決勝
天候:曇り
コース:ウェット・ドライ
| 1 | CAR No.28 | 横林 直樹 | 23'42.815 | FM-401 | FirstMolding401 |
| 2 | CAR No.1 | 佐々木 孝太 | 23'43.386 | ウエスト976 | KDS仁川シーリング戸田無限 |
| 3 | CAR No.39 | 野本 和浩 | 23'49.584 | ウエスト956 | ピラミックM7・956 弁慶 |
| 4 | CAR No.2 | 松田 明大 | 23'52.673 | ウエスト956 | おそうじ隊501メッカ956 |
| 5 | CAR No.3 | 岸 剛之 | 23'55.325 | ウエスト956 | ZAPカーイン956ワコーズ |
| 6 | CAR No.28 | 望月 時道 | 23'55.854 | ウエスト956 | ZAPSPEED956MAS |
| 7 | CAR No.78 | 山口 明 | 24'10.706 | R&D FW/97 | ZAPSPEEDJSS 無限 |
| 8 | CAR No.77 | 三輪 敏久 | 24'16.995 | ウエスト976 | オートスポーツ976elf戸田 |
| 9 | CAR No.22 | 菅野 政之 | 24'18.388 | オスカーSK97 | フォーミュラバトルSK97無限 |
| 10 | CAR No.9 | 神子島 隆 | 24'10.706 | ウエスト936 | メッカ936日産BPエンドレス |
| 11 | CAR No.15 | 小川 隆広 | 24'23.197 | ウエスト956 | TEC-JPNWEST956 |
| 12 | CAR No.26 | 澤 圭太 | 24'30.790 | FM-401 | エモンFM-401マツダBP |
| 13 | CAR No.45 | 古市 洋 | 24'32.457 | KFP | LEYJUN KFP |
| 14 | CAR No.6 | 上江 敦也 | 24'37.896 | ウエスト936 | メッカ936日産 |
