'98JAPAN SPECIAL GT CUP
富士スピードウェイ
赤色は戸田エンジン
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| 1 | CAR No.28 | 横林 直樹 | 1'33.309 | FM-401 | FirstMolding401 |
| 2 | CAR No.1 | 佐々木 孝太 | 1'33.589 | ウエスト976 | KDS仁川シーリング戸田無限 |
| 3 | CAR No.43 | 井尻 薫 | 1'34.149 | ウエスト956 | テイクファースト956 トヨタ |
| 4 | CAR No.20 | 工藤 和明 | 1'34.164 | R&D FW97 | ZAPSPEEDJSSFW無限 |
| 5 | CAR No.64 | 千原 誠 | 1'34.288 | ウエスト976 | フォルム976JACCS |
| 6 | CAR No.78 | 山口 明 | 1'34.431 | R&D FW/97 | ZAPSPEEDJSS 無限 |
| 7 | CAR No.23 | 道上 聡 | 1'34.563 | ウエスト956 | ケムズクラブエンドレス956 |
| 8 | CAR No.1 | 磯部 浩之 | 1'34.630 | ウエスト956 | I-Works956CMS |
| 9 | CAR No.11 | 大河原 一裕 | 1'34.840 | ウエスト976 | NIFTY&イオンA-ONE戸 |
| 10 | CAR No.12 | 勝間田 敦 | 1'35.227 | ウエスト976 | ナビコネクションFW97 |
| 11 | CAR No.28 | 望月 時道 | 1'35.452 | ウエスト956 | ZAPSPEED956MAS |
| 12 | CAR No.55 | 東川 幸嗣 | 1'35.528 | ウエスト976 | オートレストアUNO976無限 |
| 13 | CAR No.11 | 江積 栄一 | 1'35.529 | オスカーSK97 | エンデバー東圧SK97無限 |
| 14 | CAR No.35 | 樋口 統也 | 1'35.720 | ウエスト956 | テクノファーストBP956 |
| 15 | CAR No.72 | 藤田 浩一 | 1'36.227 | オスカーバル | BP萩自動車REV関口 |
| 16 | CAR No.22 | 菅野 政之 | 1'36.276 | オスカーSK97 | フォーミュラバトルSK97無限 |
| 17 | CAR No.77 | 近藤 正彦 | 1'38.476 | ウエスト976 | オートスポーツRP中沢W976 |
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| 1 | CAR No.28 | 横林 直樹 | 23'22.234 | FM-401 | FirstMolding401 |
| 2 | CAR No.1 | 佐々木 孝太 | 23'22.305 | ウエスト976 | KDS仁川シーリング戸田無限 |
| 3 | CAR No.43 | 井尻 薫 | 23'32.417 | ウエスト956 | テイクファースト956 トヨタ |
| 4 | CAR No.20 | 工藤 和明 | 23'34.887 | R&D FW97 | ZAPSPEEDJSSFW無限 |
| 5 | CAR No.78 | 山口 明 | 23'35.190 | R&D FW/97 | ZAPSPEEDJSS 無限 |
| 6 | CAR No.64 | 千原 誠 | 23'40.085 | ウエスト976 | フォルム976JACCS |
| 7 | CAR No.28 | 望月 時道 | 23'40.540 | ウエスト956 | ZAPSPEED956MAS |
| 8 | CAR No.11 | 大河原 一裕 | 23'41.887 | ウエスト976 | NIFTY&イオンA-ONE戸 |
| 9 | CAR No.23 | 道上 聡 | 23'54.389 | ウエスト956 | ケムズクラブエンドレス956 |
| 10 | CAR No.55 | 東川 幸嗣 | 23'58.836 | ウエスト976 | オートレストアUNO976無限 |
| 11 | CAR No.72 | 藤田 浩一 | 24'10.125 | オスカーバル | BP萩自動車REV関口 |
| 12 | CAR No.35 | 樋口 統也 | 4Laps | ウエスト956 | テクノファーストBP956 |
