1997年 フォーミュラニッポン 第一戦
鈴鹿サーキット
ROUND 1
☆はTODAエンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | |
| 1 | ☆ | 11 佐々木 考太 | オスカーバル | LIANTADAオスカーED | 2'07.956 |
| 2 | ☆ | 27 浅井 亮博 | FM-401 | FirstMolding401 | 2'08.472 |
| 3 | ☆ | 3 松浦 佑亮 | ウエスト976 | LIANTADARACING | 2'08.520 |
| 4 | ☆ | 7 青木 孝行 | ウエスト956 | NIFTY&Avalon | 2'08.534 |
| 5 | ☆ | 32 韓 元徳 | ウエスト976 | 2'08.595 | |
| 6 | 33 野島 健次 | ウエスト976 | ベルティア関口日産シーターR | 2'08.754 | |
| 7 | ☆ | 77 福田川 優 | ウエスト976 | 柿本改976 | 2'08.778 |
| 8 | 35 樋口 統也 | ウエスト956 | 東亞合成・BP・テクノ956 | 2'08.781 | |
| 9 | 39 本庄 康幸 | KFP-01 | KFP-KDS-トヨタ | 2'08.874 | |
| 10 | ☆ | 26 水谷 竜也 | FM-401 | FirstMolding401 | 2'09.287 |
| 11 | ☆ | 41 清水 陽一 | ウエスト956 | KDSプロキダイ956戸田無限 | 2'09.403 |
| 12 | 9 鈴木 将之 | ウエスト956 | EXCEED956尾川マツダ | 2'09.443 | |
| 13 | 23 多々納 映司 | ウエスト956 | WAKO'S東名レプリ956 | 2'09.506 | |
| 14 | ☆ | 18 福田 洋史 | ウエスト956 | スキルスピード956戸田無限 | 2'09.907 |
| 15 | ☆ | 2 弓座 俊一 | ウエスト976 | ウエスト976戸田無限 | 2'09.952 |
| 16 | ☆ | 97 吉田 景一 | R&DFW/97 | R&DFW/97 | 2'10.240 |
| 17 | 34 尾崎 智史 | ウエスト956 | 2'10.345 | ||
| 18 | ☆ | 16 後平 幸治 | ウエスト976 | ユニオン976日和FEJ2号 | 2'10.433 |
| 19 | 24 中野 眞之 | ウエスト956 | 桃源亭レプリ956尾川 | 2'10.620 | |
| 20 | 78 小林 弘幸 | ウエスト936 | デントウィザード936ナガイ | 2'10.699 | |
| 21 | 30 OSAMU | ウエスト956 | 東洋印刷withLEYJUN | 2'10.968 | |
| 22 | ☆ | 40 伊藤 起嗣 | ウエスト956 | KDSプロキダイ956戸田無限 | 2'11.035 |
| 23 | 12 吉村 誠司 | ウエスト956 | LUMINA*W956BP18 | 2'11.082 | |
| 24 | 70 田崎 貴英 | ウエスト956 | ルミナFET956マツダ | 2'11.154 | |
| 25 | 14 田中 勝喜 | ウエスト936 | デントウィザードアルファ936UNO | 2'11.216 | |
| 26 | ☆ | 25 長谷川 堅一 | ウエスト956 | 2'11.594 | |
| 27 | 31 清水 一男 | FK5 | 寿トリックアートFK5 | 2'11.598 | |
| 28 | 53 大河原 一裕 | ウエスト976 | イオン976ホンダ | 2'12.010 | |
| 29 | ☆ | 19 宮澤 竜也 | FRDMF106 | FRDMF106 | 2'12.274 |
| 30 | ☆ | 28 葛葉 丈典 | ウエスト956 | WEST956*戸田無限 | 2'12.377 |
| 31 | 15 畠山 陽一 | ウエスト936 | JARAC936・CHARGE | 2'12.529 | |
| 32 | ☆ | 37 橋本 剛基 | ウエスト956 | LIAN956戸田無限 | 2'12.612 |
| 33 | 92 杉本 延重 | KFP-01 | 山本レーシングKFP01ホンダ | 2'12.702 | |
| 34 | 6 榎原 啓文 | ウエスト956 | 牧岡整線イーグルスポーツマツダ | 2'13.004 | |
| 35 | 38 武地 孝幸 | ウエスト956 | KDSプロキダイ956関口日産 | 2'13.159 | |
| 36 | ☆ | 17 若曽根 一廣 | ウエスト976 | ユニオン976日和FEJ1号 | 2'13.610 |
| 37 | 8 中井 輝行 | オスカーバル | 阪神カンパニーエーワンオスカー | 2'16.170 | |
| 38 | 88 有村 香澄 | ウエスト956 | HITACHI&TOYOTA | 2'19.626 |
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | ||||||
| 1 | ☆ | 7 青木 孝行 | ウエスト956 | NIFTY&Avalon | 30'20.674 | |||||
| 2 | ☆ | 3 松浦 佑亮 | ウエスト976 | LIANTADARACING | 30'25.947 | |||||
| 3 | 35 樋口 統也 | ウエスト956 | 東亞合成・BP・テクノ956 | 30'29.606 | ||||||
| 4 | ☆ | 11 佐々木 考太 | オスカーバル | LIANTADAオスカーED | 30'30.465 | |||||
| 5 | ☆ | 32 韓 元徳 | ウエスト976 | 30'32.246 | ||||||
| 6 | ☆ | 27 浅井 亮博 | FM-401 | FirstMolding401 | 30'32.412 | |||||
| 7 | 39 本庄 康幸 | KFP-01 | KFP-KDS-トヨタ | 30'39.666 | ||||||
| 8 | 34 尾崎 智史 | ウエスト956 | 30'42.307 | |||||||
| 9 | 9 鈴木 将之 | ウエスト956 | EXCEED956尾川マツダ | 30'43.285 | ||||||
| 10 | ☆ | 41 清水 陽一 | ウエスト956 | KDSプロキダイ956戸田無限 | 30'44.399 | |||||
| 11 | ☆ | 18 福田 洋史 | ウエスト956 | スキルスピード956戸田無限 | 30'46.232 | |||||
| 12 | 78 小林 弘幸 | ウエスト936 | デントウィザード936ナガイ | 30'50.103 | ||||||
| 13 | 30 OSAMU | ウエスト956 | 東洋印刷withLEYJUN | 30'59.300 | ||||||
| 14 | 33 野島 健次 | ウエスト976 | ベルティア関口日産シーターR | 31'01.396 | ||||||
| 15 | 92 杉本 延重 | KFP-01 | 山本レーシングKFP01ホンダ | 31'19.672 | ||||||
| 16 | 15 畠山 陽一 | ウエスト936 | JARAC936・CHARGE | 31'22.610 | ||||||
| 17 | ☆ | 37 橋本 剛基 | ウエスト956 | LIAN956戸田無限 | 31'27.889 | |||||
| 18 | 14 田中 勝喜 | ウエスト936 | デントウィザードアルファ936UNO | 31'31.737 | ||||||
| 19 | 6 榎原 啓文 | ウエスト956 | 牧岡整線イーグルスポーツマツダ | 31'34.360 | ||||||
| 20 | ☆ | 2 弓座 俊一 | ウエスト976 | ウエスト976戸田無限 | 31'34.716 | |||||
| 21 | 12 吉村 誠司 | ウエスト956 | LUMINA*W956BP18 | 31'44.310 | ||||||
| 22 | ☆ | 17 若曽根 一廣 | ウエスト976 | ユニオン976日和FEJ1号 | 32'13.126 | |||||
| 23 | 8 中井 輝行 | オスカーバル | 阪神カンパニーエーワンオスカー | 32'19.625 | ||||||
| 24 | 38 武地 孝幸 | ウエスト956 | KDSプロキダイ956関口日産 | 32'25.788 | ||||||
| 25 | 24 中野 眞之 | ウエスト956 | 桃源亭レプリ956尾川 | 28'51.690 | ||||||
| 26 | 88 有村 香澄 | ウエスト956 | HITACHI&TOYOTA | 30'33.406 | ||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||
