'97 もてぎチャンピオンカップ Round1
ツインリンクもてぎ
ROUND 1
★はTODAエンジン
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | |
| 1 | ☆ | 27 浅井 亮博 | MF401 | FirstMolding401 | 1'22.117 |
| 2 | ☆ | 74 水野 昇太 | ウエスト976 | ボイスウェーブWEST976 | 1'22.303 |
| 3 | ☆ | 5 福田川 優 | ウエスト976 | ランナップスポーツ柿本改976 | 1'22.431 |
| 4 | ☆ | 96 荒 聖二 | R&DFW/97 | R&DFW/97 | 1'22.747 |
| 5 | 65 塩野入 睦 | ウエスト956 | 和光テクニカルWEST956 | 1'22.904 | |
| 6 | ☆ | 28 望月 時道 | ウエスト956 | ZAPSPEED956戸田無限 | 1'22.915 |
| 7 | 3 岸 剛之 | ウエスト956 | ZAPカーイン956ワコーズμ | 1'23.149 | |
| 8 | 2 山口 和宏 | ウエスト956 | フォーシーズンチャリオット956 | 1'23.301 | |
| 9 | ☆ | 17 青木 孝行 | ウエスト956 | NIFTY&Avalon956 | 1'23.353 |
| 10 | 60 西村 秀樹 | R&DFW/97 | BP・AS東京R&DFW/97 | 1'23.737 | |
| 11 | 8 高岡 寛 | ウエスト936 | EPL・eKTOR・WM936 | 1'23.882 | |
| 12 | 64 佐々木 啓之 | ウエスト956 | ZAP SPEED956東名μ | 1'23.927 | |
| 13 | ☆ | 23 野本 和浩 | ウエスト976 | WESTR976戸田無限 | 1'24.048 |
| 14 | 37 秋山 隆 | ウエスト956 | ZAPSPEED東名日産956 | 1'24.063 | |
| 15 | 6 松田 明大 | ウエスト936 | おそうじ隊501メッカF4 | 1'24.077 | |
| 16 | ☆ | 19 干田 富之 | FRDMF106 | 5ZIGENFRDMF106 | 1'24.205 |
| 17 | 39 樋口 統也 | ウエスト956 | ピタミックM7・956尾川 | 1'24.319 | |
| 18 | ☆ | 1 竜 勝喜 | ウエスト956 | チームFフォーミュラインテグラ | 1'24.430 |
| 19 | ☆ | 7 中島 祐介 | ウエスト976 | alf無限戸田ウエスト976 | 1'24.612 |
| 20 | 31 山口 さとし | KFP-01 | SDブリッグ矢口研磨KFP01 | 1'24.656 | |
| 21 | ☆ | 22 菅野 政之 | R80FW/97 | FBフォーミュラバトルSK無限 | 1'24.769 |
| 22 | 21 重富 英和 | FW/97 | DivineWindFW/97 | 1'24.947 |
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | |
| 1 | ☆ | 27 浅井 亮博 | MF401 | FirstMolding401 | 23'42.383 |
| 2 | ☆ | 96 荒 聖二 | R&DFW/97 | R&DFW/97 | 23'44.850 |
| 3 | 65 塩野入 睦 | ウエスト956 | 和光テクニカルWEST956 | 23'51.779 | |
| 4 | ☆ | 17 青木 孝行 | ウエスト956 | NIFTY&Avalon956 | 23'55.276 |
| 5 | ☆ | 74 水野 昇太 | ウエスト976 | ボイスウェーブWEST976 | 23'57.996 |
| 6 | 2 山口 和宏 | ウエスト956 | フォーシーズンチャリオット956 | 23'59.410 | |
| 7 | 3 岸 剛之 | ウエスト956 | ZAPカーイン956ワコーズμ | 24'00.672 | |
| 8 | 60 西村 秀樹 | R&DFW/97 | BP・AS東京R&DFW/97 | 24'19.365 | |
| 9 | 37 秋山 隆 | ウエスト956 | ZAPSPEED東名日産956 | 24'30.135 | |
| 10 | 6 松田 明大 | ウエスト936 | おそうじ隊501メッカF4 | 24'31.084 | |
| 11 | ☆ | 19 干田 富之 | FRDMF106 | 5ZIGENFRDMF106 | 24'32.200 |
| 12 | 64 佐々木 啓之 | ウエスト956 | ZAP SPEED956東名μ | 24'32.339 | |
| 13 | ☆ | 28 望月 時道 | ウエスト956 | ZAPSPEED956戸田無限 | 24'34.729 |
| 14 | ☆ | 22 菅野 政之 | R80FW/97 | FBフォーミュラバトルSK無限 | 24'35.831 |
| 15 | ☆ | 1 竜 勝喜 | ウエスト956 | チームFフォーミュラインテグラ | 24'36.786 |
| 16 | ☆ | 23 野本 和浩 | ウエスト976 | WESTR976戸田無限 | 24'44.583 |
| 17 | 39 樋口 統也 | ウエスト956 | ピタミックM7・956尾川 | 24'51.114 | |
| 18 | 31 山口 さとし | KFP-01 | SDブリッグ矢口研磨KFP01 | 23'48.749 | |
| 19 | ☆ | 5 福田川 優 | ウエスト976 | ランナップスポーツ柿本改976 | 24'37.316 |
