2019年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 8
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Lap | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Y.Katayama/片山 義章 | YTB by Carlin | Spiess A41 | 25'22.439 | 18 | 1'23.875 | |
| 2 | 11 | Sacha Fenestraz | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 25'23.387 | 18 | 0.948 | 1'23.830 |
| 3 | 36 | R.Miyata/宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25'24.063 | 18 | 1.624 | 1'23.856 |
| 4 | 37 | S. Sakaguchi/阪口 晴南 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25'28.237 | 18 | 5.798 | 1'24.149 |
| 5 | 7 | Charles Milesi | YTB by Carlin | Spiess A41 | 25'31.072 | 18 | 8.633 | 1'24.317 |
| 6 | 2 | T.Oyu/大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 25'35.210 | 18 | 12.771 | 1'24.556 |
| 7 | 35 | S.Kohno/河野 駿佑 | RS FINE K&N F318 | HWA 414 | 25'41.182 | 18 | 18.743 | 1'24.774 |
| 8 | 51 | Ameya Vaidyanthan | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 25'45.793 | 18 | 23.354 | 1'24.985 |
| 9 | 12 | H.Otsu/大津 弘樹 | ThreeBond F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 25'46.894 | 18 | 24.455 | 1'24.539 |
| 10 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | Spiess A41 | 25'58.324 | 18 | 35.885 | 1'25.379 |
| 11 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | タイロクレーシング28号 | Spiess A41 | 26'04.658 | 18 | 42.219 | 1'25.407 |
| 12 | 13 | A.Miura/三浦 愛 | ThreeBond F314 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 26'04.829 | 18 | 42.390 | 1'25.718 |
| ***以上予選通過*** | ||||||||
| 5 | K.Kubota/久保田 克昭 | Planex・スマカメ F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 20'42.424 | 12 | 6 Laps | 1'27.191 | |
| 65 | Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 0 | 18 Laps | |||
FastestLap
1'23.830 (4/18)
159.022km/h
11
Sacha Fenestraz
B-Max Racing with motopark F3
StartTime: 14:18 / FinishTime: 14:43
No.65 2019全日本F3統一規則 第15条 1.(危険なドライブ行為)により、訓戒及びペナルティポイント1ポイントを科した。
