2019年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 6
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Lap | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Sacha Fenestraz | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'22.431 | 14/14 | 161.721km/h | |
| 2 | 36 | R.Miyata/宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'22.657 | 11/13 | 0.226 | 0.226 |
| 3 | 8 | Y.Katayama/片山 義章 | YTB by Carlin | Spiess A41 | 1'22.660 | 11/17 | 0.229 | 0.003 |
| 4 | 37 | S. Sakaguchi/阪口 晴南 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'22.862 | 11/13 | 0.431 | 0.202 |
| 5 | 65 | Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'23.037 | 14/15 | 0.606 | 0.175 |
| 6 | 7 | Charles Milesi | YTB by Carlin | Spiess A41 | 1'23.117 | 14/14 | 0.686 | 0.080 |
| 7 | 2 | T.Oyu/大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'23.304 | 12/16 | 0.873 | 0.187 |
| 8 | 12 | H.Otsu/大津 弘樹 | ThreeBond F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'23.312 | 4/13 | 0.881 | 0.008 |
| 9 | 51 | Ameya Vaidyanthan | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'23.616 | 15/17 | 1.185 | 0.304 |
| 10 | 35 | S.Kohno/河野 駿佑 | RS FINE K&N F318 | HWA 414 | 1'23.680 | 5/16 | 1.249 | 0.064 |
| 11 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | タイロクレーシング28号 | Spiess A41 | 1'23.851 | 17/18 | 1.420 | 0.171 |
| 12 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | Spiess A41 | 1'23.951 | 15/16 | 1.520 | 0.100 |
| 13 | 13 | A.Miura/三浦 愛 | ThreeBond F314 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'24.563 | 10/11 | 2.132 | 0.612 |
| 14 | 5 | K.Kubota/久保田 克昭 | Planex・スマカメ F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'25.419 | 13/14 | 2.988 | 0.856 |
| ***以上予選通過*** | ||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Delay | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | R.Miyata/宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 29'59.561 | 133.341km/h | 1'22.742 | |
| 2 | 11 | Sacha Fenestraz | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 18 | 30'00.487 | 0.926 | 0.926 | 1'22.586 |
| 3 | 37 | S. Sakaguchi/阪口 晴南 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 30'01.329 | 1.768 | 0.842 | 1'22.884 |
| 4 | 8 | Y.Katayama/片山 義章 | YTB by Carlin | Spiess A41 | 18 | 30'02.120 | 2.559 | 0.791 | 1'23.359 |
| 5 | 7 | Charles Milesi | YTB by Carlin | Spiess A41 | 18 | 30'03.082 | 3.521 | 0.962 | 1'23.531 |
| 6 | 2 | T.Oyu/大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 18 | 30'04.151 | 4.590 | 1.069 | 1'23.812 |
| 7 | 65 | Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 18 | 30'04.613 | 5.052 | 0.462 | 1'23.629 |
| 8 | 35 | S.Kohno/河野 駿佑 | RS FINE K&N F318 | HWA 414 | 18 | 30'05.279 | 5.718 | 0.666 | 1'24.049 |
| 9 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | タイロクレーシング28号 | Spiess A41 | 18 | 30'06.960 | 7.399 | 1.681 | 1'24.483 |
| 10 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | Spiess A41 | 18 | 30'07.507 | 7.946 | 0.547 | 1'24.299 |
| 11 | 13 | A.Miura/三浦 愛 | ThreeBond F314 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 18 | 30'09.502 | 9.941 | 1.995 | 1'24.952 |
| 12 | 51 | Ameya Vaidyanthan | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 18 | 30'09.951 | 10.390 | 0.449 | 1'23.881 |
| 13 | 5 | K.Kubota/久保田 克昭 | Planex・スマカメ F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 30'11.909 | 12.348 | 1.958 | 1'26.038 |
| ***以上完走*** | |||||||||
| 12 | H.Otsu/大津 弘樹 | ThreeBond F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 12 | 16'57.756 | 6 Laps | 1'23.863 | ||
