2019年 全日本F3選手権
オートポリス
ROUND 4
予選
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Lap | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Sacha Fenestraz | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'50.565 | 13/13 | 152.186km/h | |
| 2 | 2 | T.Oyu/大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'51.591 | 12/14 | 1.026 | 1.026 |
| 3 | 65 | Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'51.681 | 11/12 | 1.116 | 0.090 |
| 4 | 35 | S.Kohno/河野 駿佑 | RS FINE K&N F318 | HWA 414 | 1'51.855 | 7/14 | 1.290 | 0.174 |
| 5 | 12 | H.Otsu/大津 弘樹 | ThreeBond F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'52.264 | 13/13 | 1.699 | 0.409 |
| 6 | 7 | Charles Milesi | YTB by Carlin | Spiess A41 | 1'52.336 | 11/14 | 1.771 | 0.072 |
| 7 | 8 | Y.Katayama/片山 義章 | YTB by Carlin | Spiess A41 | 1'53.186 | 4/14 | 2.621 | 0.850 |
| 8 | 37 | K.Kotaka/小高 一斗 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'53.394 | 3/14 | 2.829 | 0.208 |
| 9 | 36 | R.Miyata/宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'53.503 | 3/12 | 2.938 | 0.109 |
| 10 | 51 | Ameya Vaidyanthan | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'53.995 | 11/13 | 3.430 | 0.492 |
| 11 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | タイロクレーシング28号 | Spiess A41 | 1'54.711 | 9/16 | 4.146 | 0.716 |
| 12 | 13 | A.Miura/三浦 愛 | ThreeBond F314 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'55.278 | 13/14 | 4.713 | 0.567 |
| 13 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | Spiess A41 | 1'55.860 | 11/14 | 5.295 | 0.582 |
| 14 | 5 | K.Kubota/久保田 克昭 | Planex・スマカメ F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'58.384 | 13/15 | 7.819 | 2.524 |
| ***以上予選通過*** | ||||||||
決勝
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Delay | Best Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Sacha Fenestraz | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 13 | 35'33.923 | 102.099km/h | 1'53.411 | ||
| 2 | 2 | T.Oyu/大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | >13 | 35'35.060 | 1.137 | 1.137 | 1'54.118 | |
| 3 | >65 | Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 13 | 35'37.249 | 3.326 | 2.189 | 1'55.421 | |
| 4 | 35 | S.Kohno/河野 駿佑 | RS FINE K&N F318 | HWA 414 | 13 | 35'38.313 | 4.390 | 1.064 | 1'56.188 | |
| 5 | 12 | H.Otsu/大津 弘樹 | ThreeBond F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 13 | 35'38.599 | 4.676 | 0.286 | 1'55.839 | |
| 6 | 37 | K.Kotaka/小高 一斗 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 13 | 35'39.821 | 5.898 | 1.222 | 1'56.322 | |
| 7 | 7 | Charles Milesi | YTB by Carlin | Spiess A41 | 13 | 35'40.781 | 6.858 | 0.960 | 1'56.914 | |
| 8 | 36 | R.Miyata/宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 13 | 35'41.768 | 7.845 | 0.987 | 1'57.065 | |
| 9 | 8 | Y.Katayama/片山 義章 | YTB by Carlin | Spiess A41 | 13 | 35'41.971 | 8.048 | 0.203 | 1'57.557 | |
| 10 | 51 | Ameya Vaidyanthan | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 13 | 35'42.466 | 8.543 | 0.495 | 1'57.429 | |
| 11 | 13 | A.Miura/三浦 愛 | ThreeBond F314 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 13 | 35'44.819 | 10.896 | 2.353 | 1'59.450 | |
| ***以上完走 (11 Laps)*** | ||||||||||
| 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | Spiess A41 | 7 | 20'12.762 | 6 Laps | 6 Laps | 2'01.705 | ||
| 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | タイロクレーシング28号 | Spiess A41 | 7 | 20'40.929 | 6 Laps | 28.167 | 2'00.290 | ||
| 5 | K.Kubota/久保田 克昭 | Planex・スマカメ F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 4 | 11'32.249 | 6 Laps | 3 Laps | 2'03.242 | ||
