2019年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 1
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | R.Miyata/宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'51.692 | 187.17km/h | |
| 2 | 11 | Sacha Fenestraz | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'52.111 | 0.419 | 0.419 |
| 3 | 37 | K.Kotaka/小高 一斗 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'52.376 | 0.265 | 0.684 |
| 4 | 2 | T.Oyu/大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'52.460 | 0.084 | 0.768 |
| 5 | 65 | Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'52.946 | 0.486 | 1.254 |
| 6 | 7 | Charles Milesi | YTB by Carlin | Spiess A41 | 1'53.090 | 0.144 | 1.398 |
| 7 | 8 | Y.Katayama/片山 義章 | YTB by Carlin | Spiess A41 | >1'53.149 | 0.059 | 1.457 |
| 8 | 13 | A.Miura/三浦 愛 | ThreeBond F314 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | >1'54.119 | 0.970 | 2.427 |
| 9 | 35 | S.Kohno/河野 駿佑 | RS FINE K&N F318 | HWA 414 | 1'54.157 | 0.038 | 2.465 |
| 10 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | タイロクレーシング28号 | Spiess A41 | 1'54.556 | 0.399 | 2.864 |
| 11 | 12 | H.Otsu/大津 弘樹 | ThreeBond F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'54.589 | 0.033 | 2.897 |
| 12 | 51 | Ameya Vaidyanthan | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'54.826 | 0.237 | 3.134 |
| 13 | 5 | K.Kubota/久保田 克昭 | Planex・スマカメ F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'57.079 | 2.253 | 5.387 |
| 14 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | Spiess A41 | 2'01.611 | 4.532 | 9.919 |
| ***以上予選通過*** | |||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Delay | Best Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | R.Miyata/宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 17 | 38'19.832 | 154.53km/h | 1'53.219 | ||
| 2 | 65 | Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 17 | 38'32.745 | 12.913 | 12.913 | 1'53.967 | |
| 3 | 37 | K.Kotaka/小高 一斗 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 17 | 38'33.499 | 0.754 | 13.667 | 1'54.065 | |
| 4 | 2 | T.Oyu/大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 17 | 38'34.834 | 1.335 | 15.002 | 1'54.156 | |
| 5 | 35 | S.Kohno/河野 駿佑 | RS FINE K&N F318 | HWA 414 | 17 | 38'41.405 | 6.571 | 21.573 | 1'54.544 | |
| 6 | 7 | Charles Milesi | YTB by Carlin | Spiess A41 | 17 | 38'48.339 | 6.934 | 28.507 | 1'54.323 | |
| 7 | 12 | H.Otsu/大津 弘樹 | ThreeBond F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 17 | 38'49.320 | 0.981 | 29.488 | 1'54.684 | |
| 8 | 8 | Y.Katayama/片山 義章 | YTB by Carlin | Spiess A41 | 17 | 38'50.294 | 0.974 | 30.462 | 1'54.367 | |
| 9 | 13 | A.Miura/三浦 愛 | ThreeBond F314 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 17 | 39'01.621 | 11.327 | 41.789 | 1'55.585 | |
| 10 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | タイロクレーシング28号 | Spiess A41 | 17 | 39'04.117 | 2.496 | 44.285 | 1'55.679 | |
| 11 | 51 | Ameya Vaidyanthan | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 17 | 39'05.118 | 1.001 | 45.286 | 1'55.450 | |
| 12 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | Spiess A41 | 17 | 39'27.732 | 22.614 | 1'07.900 | 1'56.964 | |
| 13 | 5 | K.Kubota/久保田 克昭 | Planex・スマカメ F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 17 | 39'35.707 | 7.975 | 1'15.875 | 1'57.739 | |
| 14 | 11 | Sacha Fenestraz | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 16 | 38'42.264 | 1 Lap | 1 Lap | 1'53.271 | |
| ***以上完走*** | ||||||||||
