2019年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 17
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Gap | Delay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | R.Miyata/宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'44.635 | 165.19km/h | ||
| 2 | 11 | Sacha Fenestraz | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'44.787 | 0.152 | 0.152 | |
| 3 | 37 | K.Kotaka/小高 一斗 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'45.104 | 0.469 | 0.317 | |
| 4 | 65 | Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'45.135 | 0.500 | 0.031 | |
| 5 | 7 | Charles Milesi | YTB by Carlin | Spiess A41 | 1'45.254 | 0.619 | 0.119 | |
| 6 | 2 | T.Oyu/大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'45.409 | 0.774 | 0.155 | |
| 7 | 50 | U.Sasahara/笹原 右京 | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'45.451 | 0.816 | 0.042 | |
| 8 | 12 | H.Otsu/大津 弘樹 | ThreeBond F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'45.511 | 0.876 | 0.060 | |
| 9 | 35 | S.Kohno/河野 駿佑 | RS FINE K&N F318 | HWA 414 | 1'45.785 | 1.150 | 0.274 | |
| 10 | 51 | Ameya Vaidyanthan | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'45.800 | 1.165 | 0.015 | |
| 11 | 8 | Y.Katayama/片山 義章 | YTB by Carlin | Spiess A41 | 1'45.841 | 1.206 | 0.041 | |
| 12 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | Spiess A41 | 1'46.980 | 2.345 | 1.139 | |
| 13 | 5 | K.Kubota/久保田 克昭 | Planex・スマカメ F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'47.783 | 3.148 | 0.803 | |
| ***以上予選通過*** | ||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Delay | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | R.Miyata/宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 5/14 | 24'43.469 | 163.12km/h | 1'45.143 | |
| 2 | 11 | Sacha Fenestraz | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 3/14 | 24'47.258 | 3.789 | 3.789 | 1'45.292 |
| 3 | 37 | K.Kotaka/小高 一斗 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 7/14 | 24'49.068 | 5.599 | 1.810 | 1'45.579 |
| 4 | 7 | Charles Milesi | YTB by Carlin | Spiess A41 | 6/14 | 24'54.988 | 11.519 | 5.920 | 1'45.983 |
| 5 | 2 | T.Oyu/大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 6/14 | 24'55.807 | 12.338 | 0.819 | 1'45.958 |
| 6 | 35 | S.Kohno/河野 駿佑 | RS FINE K&N F318 | HWA 414 | 4/14 | 25'02.552 | 19.083 | 6.745 | 1'46.363 |
| 7 | 8 | Y.Katayama/片山 義章 | YTB by Carlin | Spiess A41 | 5/14 | 25'06.291 | 22.822 | 3.739 | 1'46.695 |
| 8 | 12 | H.Otsu/大津 弘樹 | ThreeBond F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 5/14 | 25'06.645 | 23.176 | 0.354 | 1'46.490 |
| 9 | 50 | U.Sasahara/笹原 右京 | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 5/14 | 25'06.890 | 23.421 | 0.245 | 1'46.333 |
| 10 | 51 | Ameya Vaidyanthan | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 5/14 | 25'07.947 | 24.478 | 1.057 | 1'46.535 |
| 11 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | Spiess A41 | 12/14 | 25'17.573 | 34.104 | 9.626 | 1'47.080 |
| 12 | 5 | K.Kubota/久保田 克昭 | Planex・スマカメ F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 4/14 | 25'30.473 | 47.004 | 12.900 | 1'47.943 |
| 13 | 65 | Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 9/14 | 26'28.905 | 1'45.436 | 58.432 | 1'45.633 |
| ***以上完走*** | |||||||||
