2019年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 16
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Lap | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36 | R.Miyata/宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'44.500 | 10/12 | 0.109 | 0.109 |
| 3 | 37 | K.Kotaka/小高 一斗 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'44.995 | 10/11 | 0.604 | 0.495 |
| 4 | 65 | Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'45.026 | 7/12 | 0.635 | 0.031 |
| 5 | 7 | Charles Milesi | YTB by Carlin | Spiess A41 | 1'45.081 | 13/14 | 0.690 | 0.055 |
| 6 | 12 | H.Otsu/大津 弘樹 | ThreeBond F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'45.323 | 15/16 | 0.932 | 0.242 |
| 7 | 2 | T.Oyu/大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'45.325 | 15/16 | 0.934 | 0.002 |
| 8 | 50 | U.Sasahara/笹原 右京 | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'45.366 | 9/11 | 0.975 | 0.041 |
| 9 | 35 | S.Kohno/河野 駿佑 | RS FINE K&N F318 | HWA 414 | 1'45.585 | 14/14 | 1.194 | 0.219 |
| 10 | 8 | Y.Katayama/片山 義章 | YTB by Carlin | Spiess A41 | 1'45.754 | 14/15 | 1.363 | 0.169 |
| 11 | 51 | Ameya Vaidyanthan | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'45.796 | 13/15 | 1.405 | 0.042 |
| 12 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | Spiess A41 | 1'46.620 | 11/13 | 2.229 | 0.824 |
| 13 | 5 | K.Kubota/久保田 克昭 | Planex・スマカメ F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'47.680 | 11/16 | 3.289 | 1.060 |
| ***以上予選通過*** | ||||||||
計時システムトラブルのため、8時31分00秒から39分間赤旗中断とし、残り予選時間20分間で再開とした。
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Delay | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Sacha Fenestraz | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 4/14 | 24'49.366 | 162.48km/h | 1'45.574 | |
| 2 | 36 | R.Miyata/宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 5/14 | 24'51.470 | 2.104 | 2.104 | 1'45.621 |
| 3 | 2 | T.Oyu/大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 12/14 | 25'04.797 | 15.431 | 13.327 | 1'46.121 |
| 4 | 12 | H.Otsu/大津 弘樹 | ThreeBond F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 13/14 | 25'08.336 | 18.970 | 3.539 | 1'46.565 |
| 5 | 50 | U.Sasahara/笹原 右京 | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 11/14 | 25'08.992 | 19.626 | 0.656 | 1'46.359 |
| 6 | 8 | Y.Katayama/片山 義章 | YTB by Carlin | Spiess A41 | 13/14 | 25'15.780 | 26.414 | 6.788 | 1'47.099 |
| 7 | 35 | S.Kohno/河野 駿佑 | RS FINE K&N F318 | HWA 414 | 3/14 | 25'17.661 | 28.295 | 1.881 | 1'47.154 |
| 8 | 51 | Ameya Vaidyanthan | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 4/14 | 25'19.640 | 30.274 | 1.979 | 1'47.377 |
| 9 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | Spiess A41 | 6/14 | 25'33.588 | 44.222 | 13.948 | 1'48.124 |
| 10 | 5 | K.Kubota/久保田 克昭 | Planex・スマカメ F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 3/14 | 25'40.348 | 50.982 | 6.760 | 1'48.888 |
| 11 | 7 | Charles Milesi | YTB by Carlin | Spiess A41 | 14/14 | 25'48.734 | 59.368 | 8.386 | 1'47.208 |
| ***以上完走*** | |||||||||
| 37 | K.Kotaka/小高 一斗 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 4/7 | 12'42.018 | 7Laps | 7Laps | 1'47.502 | |
| 65 | Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 14Laps | 7Laps | ||||
