2019年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 15
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Delay | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | R.Miyata/宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 31'32.622 | 176.149km/h | 1'14.899 | |
| 2 | 11 | Sacha Fenestraz | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 25 | 31'37.446 | 4.824 | 4.824 | 1'15.263 |
| 3 | 37 | K. Kotaka/小高 一斗 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 31'42.401 | 9.779 | 4.955 | 1'15.427 |
| 4 | 65 | Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 25 | 31'43.384 | 10.762 | 0.983 | 1'15.367 |
| 5 | 28 | Harrison Newey | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 25 | 31'53.806 | 21.184 | 10.422 | 1'15.567 |
| 6 | 2 | T.Oyu/大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 25 | 31'54.143 | 21.521 | 0.337 | 1'15.897 |
| 7 | 8 | Y.Katayama/片山 義章 | YTB by Carlin | Spiess A41 | 25 | 31'57.313 | 24.691 | 3.170 | 1'15.994 |
| 8 | 12 | H.Otsu/大津 弘樹 | ThreeBond F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 25 | 31'58.476 | 25.854 | 1.163 | 1'15.929 |
| 9 | 35 | S.Kohno/河野 駿佑 | RS FINE K&N F318 | HWA 414 | 25 | 32'08.039 | 35.417 | 9.563 | 1'16.104 |
| 10 | 7 | Esteban Muth | YTB by Carlin | Spiess A41 | 25 | 32'08.674 | 36.052 | 0.635 | 1'16.161 |
| 11 | 51 | Ameya Vaidyanthan | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 25 | 32'09.559 | 36.937 | 0.885 | 1'16.201 |
| 12 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | Spiess A41 | 25 | 32'21.740 | 49.118 | 12.181 | 1'16.863 |
| ***以上完走*** | |||||||||
