2019年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 12
予選
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Lap | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | R.Miyata/宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'33.548 | 13 | 175.598km/h | |
| 2 | 11 | Sacha Fenestraz | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'34.076 | 15 | 0.528 | 0.528 |
| 3 | 12 | H.Otsu/大津 弘樹 | ThreeBond F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'34.278 | 13 | 0.730 | 0.202 |
| 4 | 37 | K.Kotaka/小高 一斗 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'34.297 | 12 | 0.749 | 0.019 |
| 5 | 65 | Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'34.454 | 14 | 0.906 | 0.157 |
| 6 | 35 | S.Kohno/河野 駿佑 | RS FINE K&N F318 | HWA 414 | 1'34.544 | 14 | 0.996 | 0.090 |
| 7 | 8 | Y.Katayama/片山 義章 | YTB by Carlin | Spiess A41 | 1'34.680 | 12 | 1.132 | 0.136 |
| 8 | 2 | T.Oyu/大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'34.721 | 13 | 1.173 | 0.041 |
| 9 | 5 | Ameya Vaidyanthan | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'35.325 | 13 | 1.777 | 0.604 |
| 10 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | Spiess A41 | 1'35.672 | 13 | 2.124 | 0.347 |
| 11 | 13 | A.Miura/三浦 愛 | ThreeBond F314 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'35.684 | 12 | 2.136 | 0.012 |
| 12 | 5 | H.Kokuzawa/石澤 浩紀 | Planex・スマカメ F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'36.542 | 16 | 2.994 | 0.858 |
| ***以上予選通過*** | ||||||||
| 7 | Charles Milesi | YTB by Carlin | Spiess A41 | 未出走 | ||||
| 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | タイロクレーシング28号 | Spiess A41 | 未出走 | ||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Delay | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Sacha Fenestraz | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 21 | 39'51.283 | 143.801km/h | 1'53.093 | |
| 2 | 65 | Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 21 | 40'10.989 | 19.706 | 19.706 | 1'53.551 |
| 3 | 36 | R.Miyata/宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 40'12.689 | 21.406 | 1.700 | 1'54.102 |
| 4 | 12 | H.Otsu/大津 弘樹 | ThreeBond F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 21 | 40'39.632 | 48.349 | 26.943 | 1'55.417 |
| 5 | 37 | K.Kotaka/小高 一斗 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 21 | 40'43.893 | 52.610 | 4.261 | 1'55.098 |
| 6 | 2 | T.Oyu/大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 21 | 40'45.211 | 53.928 | 1.318 | 1'55.069 |
| 7 | 8 | Y.Katayama/片山 義章 | YTB by Carlin | Spiess A41 | 21 | 40'53.276 | 1'01.993 | 8.065 | 1'55.521 |
| 8 | 51 | Ameya Vaidyanthan | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 21 | 40'57.399 | 1'06.116 | 4.123 | 1'55.066 |
| 9 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | Spiess A41 | 21 | 41'38.058 | 1'46.775 | 40.659 | 1'57.361 |
| ***以上完走*** | |||||||||
| 35 | S.Kohno/河野 駿佑 | RS FINE K&N F318 | HWA 414 | 0 | |||||
| 5 | H.Kokuzawa/石澤 浩紀 | Planex・スマカメ F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 0 | |||||
