2019年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 11
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Lap | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | R.Miyata/宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'33.507 | 13 | 175.675km/h | |
| 2 | 11 | Sacha Fenestraz | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'33.850 | 15 | 0.343 | 0.343 |
| 3 | 37 | K. Kotaka/小高 一斗 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'33.994 | 12 | 0.487 | 0.144 |
| 4 | 12 | H.Otsu/大津 弘樹 | ThreeBond F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'34.061 | 13 | 0.554 | 0.067 |
| 5 | 65 | Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'34.219 | 14 | 0.712 | 0.158 |
| 6 | 35 | S.Kohno/河野 駿佑 | RS FINE K&N F318 | HWA 414 | 1'34.404 | 14 | 0.897 | 0.185 |
| 7 | 8 | Y.Katayama/片山 義章 | YTB by Carlin | Spiess A41 | 1'34.481 | 12 | 0.974 | 0.077 |
| 8 | 2 | T.Oyu/大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'34.586 | 13 | 1.079 | 0.105 |
| 9 | 51 | Ameya Vaidyanthan | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'35.308 | 13 | 1.801 | 0.722 |
| 10 | 13 | A.Miura/三浦 愛 | ThreeBond F314 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'35.422 | 12 | 1.915 | 0.114 |
| 11 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | Spiess A41 | 1'35.454 | 13 | 1.947 | 0.032 |
| 12 | 5 | H.Kokuzawa/石澤 浩紀 | Planex・スマカメ F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'36.389 | 16 | 2.882 | 0.935 |
| ***以上予選通過*** | ||||||||
| 7 | Charles Milesi | YTB by Carlin | Spiess A41 | 未出走 | ||||
| 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | タイロクレーシング28号 | Spiess A41 | 未出走 | ||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Delay | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 15 | 30'01.539 | 136.166km/h | 1'39.137 | |
| 2 | 12 | H.Otsu/大津 弘樹 | ThreeBond F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 15 | 30'06.017 | 4.478 | 4.478 | 1'39.569 |
| 3 | 2 | T.Oyu/大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 15 | 30'07.232 | 5.693 | 1.215 | 1'39.732 |
| 4 | 37 | K.Kotaka/小高 一斗 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 30'11.208 | 9.669 | 3.976 | 1'39.581 |
| 5 | 8 | Y.Katayama/片山 義章 | YTB by Carlin | Spiess A41 | 15 | 30'11.750 | 10.211 | 0.542 | 1'39.457 |
| 6 | 35 | S.Kohno/河野 駿佑 | RS FINE K&N F318 | HWA 414 | 15 | 30'13.238 | 11.699 | 1.488 | 1'39.368 |
| 7 | 11 | Sacha Fenestraz | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 15 | 30'26.082 | 24.543 | 12.844 | 1'39.616 |
| 8 | 5 | H.Kokuzawa/石澤 浩紀 | Planex・スマカメ F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 30'33.017 | 31.478 | 6.935 | 1'41.468 |
| 9 | 51 | Ameya Vaidyanthan | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 15 | 31'26.927 | 1'25.388 | 53.910 | 1'40.015 |
| 10 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | Spiess A41 | 15 | 31'43.302 | 1'41.763 | 16.375 | 1'41.879 |
| ***以上完走*** | |||||||||
| 13 | A.Miura/三浦 愛 | ThreeBond F314 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 0 | |||||
| 36 | R.Miyata/宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 失格 | |||||
