2019年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 1
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Time | Laps | Gap | Delay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | R.Miyata/宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'51.305 | 8/10 | 187.82km/h | ||
| 2 | 11 | Sacha Fenestraz | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'51.874 | 8/10 | 0.569 | 0.569 | |
| 3 | 2 | T.Oyu/大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'52.174 | 7/9 | 0.300 | 0.869 | |
| 4 | 37 | K.Kotaka/小高 一斗 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'52.229 | 9/11 | 0.055 | 0.924 | |
| 5 | 7 | Charles Milesi | YTB by Carlin | Spiess A41 | 1'52.503 | 8/11 | 0.274 | 1.198 | |
| 6 | 65 | Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'52.802 | 3/10 | 0.299 | 1.497 | |
| 7 | 8 | Y.Katayama/片山 義章 | YTB by Carlin | Spiess A41 | 1'53.079 | 9/11 | 0.277 | 1.774 | |
| 8 | 12 | H.Otsu/大津 弘樹 | ThreeBond F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'53.279 | 3/10 | 0.200 | 1.974 | |
| 9 | 35 | S.Kohno/河野 駿佑 | RS FINE K&N F318 | HWA 414 | 1'53.601 | 9/10 | 0.322 | 2.296 | |
| 10 | 13 | A.Miura/三浦 愛 | ThreeBond F314 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'53.733 | 7/9 | 0.132 | 2.428 | |
| 11 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | タイロクレーシング28号 | Spiess A41 | 1'54.262 | 9/11 | 0.529 | 2.957 | |
| 12 | 51 | Ameya Vaidyanthan | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 1'54.338 | 9/11 | 0.076 | 3.033 | |
| 13 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | Spiess A41 | 1'56.563 | 10/10 | 2.225 | 5.258 | |
| 14 | 5 | K.Kubota/久保田 克昭 | Planex・スマカメ F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'57.064 | 3/10 | 0.501 | 5.759 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Delay | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Sacha Fenestraz | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 12 | 22'41.563 | 184.25km/h | 1'52.909 | |
| 2 | 36 | R.Miyata/宮田 莉朋 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 12 | 22'42.139 | 0.576 | 0.576 | 1'52.892 |
| 3 | 65 | Enaam Ahmed | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 12 | 22'57.033 | 14.894 | 15.470 | 1'53.838 |
| 4 | 2 | K.Kotaka/小高 一斗 | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 12 | 22'57.647 | 0.614 | 16.084 | 1'53.818 |
| 5 | 2 | T.Oyu/大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 12 | 22'59.408 | 1.761 | 17.845 | 1'53.884 |
| 6 | 12 | H.Otsu/大津 弘樹 | ThreeBond F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 12 | 22'59.953 | 0.545 | 18.390 | 1'54.332 |
| 7 | 35 | S.Kohno/河野 駿佑 | RS FINE K&N F318 | HWA 414 | 12 | 23'00.363 | 0.410 | 18.800 | 1'53.866 |
| 8 | 8 | Y.Katayama/片山 義章 | YTB by Carlin | Spiess A41 | 12 | 23'01.343 | 0.980 | 19.780 | 1'54.430 |
| 9 | 7 | Charles Milesi | YTB by Carlin | Spiess A41 | 12 | 23'02.246 | 0.903 | 20.683 | 1'54.105 |
| 10 | 13 | A.Miura/三浦 愛 | ThreeBond F314 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 12 | 23'11.212 | 8.966 | 29.649 | 1'55.166 |
| 11 | 28 | T.Yamaguchi/山口 大陸 | タイロクレーシング28号 | Spiess A41 | 12 | 23'20.107 | 8.895 | 38.544 | 1'55.851 |
| 12 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | Spiess A41 | 12 | 23'27.468 | 7.361 | 45.905 | 1'56.004 |
| 13 | 5 | K.Kubota/久保田 克昭 | Planex・スマカメ F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 12 | 23'36.384 | 8.916 | 54.821 | 1'57.121 |
| 以上完走 | |||||||||
| 51 | Ameya Vaidyanthan | B-Max Racing with motopark F3 | Spiess A41 | 9 | 17'39.238 | 3Laps | 3Laps | 1'54.912 | |
