2018年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 7
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Time | Lap | Gap | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'22.395 | 11/11 | 161.791 | |||
| 2 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'22.507 | 11/11 | 0.112 | 161.572 | ||
| 3 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'22.793 | 4/10 | 0.398 | 161.014 | ||
4 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'22.863 | 10/10 | 0.468 | 160.878 | ||
5 | 12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'23.016 | 11/15 | 0.621 | 160.581 | ||
6 | 8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'23.119 | 11/14 | 0.724 | 160.382 | ||
7 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'23.228 | 12/12 | 0.833 | 160.172 | ||
8 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'23.673 | 5/13 | 1.278 | 159.320 | ||
9 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'24.593 | 4/10 | 2.198 | 157.588 | ||
10 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'24.874 | 5/13 | 2.479 | 157.066 | ||
11 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'24.991 | 6/12 | 2.596 | 156.850 | ||
12 | 10 | F3-N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NODAレーシング | VOLKSWAGEN A18 | 1'25.356 | 13/13 | 2.961 | 156.179 | |
13 | 5 | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | Planex スマカメ・F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'25.875 | 12/12 | 3.480 | 155.235 | ||
14 | 21 | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX Rn-Sports F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'25.932 | 4/11 | 3.537 | 155.132 | ||
15 | 13 | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'26.411 | 6/11 | 4.016 | 154.272 | ||
| 以上予選通過 | ||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Best Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 25'12.837 | 1'23.414 | ||||
2 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 25'15.177 | 2.340 | 1'23.404 | |||
3 | 12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 18 | 25'23.719 | 10.882 | 1'23.803 | |||
4 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 25'32.114 | 19.277 | 1'24.131 | |||
5 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 18 | 25'36.295 | 23.458 | 1'24.576 | |||
6 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 18 | 25'36.943 | 24.106 | 1'23.817 | |||
7 | 8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 18 | 25'53.393 | 40.556 | 1'24.195 | |||
8 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 25'56.812 | 43.975 | 1'25.728 | |||
9 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 18 | 25'57.268 | 44.431 | 1'23.731 | |||
10 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 25'58.853 | 46.016 | 1'25.453 | |||
11 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 26'00.105 | 47.268 | 1'25.619 | |||
12 | 5 | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | Planex スマカメ・F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 26'12.802 | 59.965 | 1'26.114 | |||
13 | 21 | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX Rn-Sports F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 26'14.887 | 1'02.050 | 1'26.561 | |||
14 | 10 | F3-N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NODAレーシング | VOLKSWAGEN A18 | 18 | 26'15.356 | 1'02.519 | 1'26.473 | ||
15 | 13 | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 16 | 25'32.160 | 2 Laps | 1'27.367 | |||
| 以上完走 | |||||||||||
