2018年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 5
予選
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Time | Lap | Gap | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'51.995 | 4/12 | 146.674 | |||
| 2 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'52.162 | 12/14 | 0.167 | 0.167 | 146.456 | |
| 3 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'52.230 | 12/12 | 0.235 | 0.068 | 146.367 | |
| 4 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'52.234 | 9/12 | 0.239 | 0.004 | 146.362 | |
| 5 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'52.645 | 9/13 | 0.650 | 0.411 | 145.828 | |
| 6 | 14 | 根本悠生/Yuuki Nemoto | Albirex-RT | Mercedes-Benz 414 | 1'53.276 | 14/14 | 1.281 | 0.631 | 145.016 | |
| 7 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'53.314 | 3/14 | 1.319 | 0.038 | 144.967 | |
| 8 | 12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'53.568 | 11/12 | 1.573 | 0.254 | 144.643 | |
| 9 | 8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'53.716 | 5/13 | 1.721 | 0.148 | 144.455 | |
| 10 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'53.770 | 13/14 | 1.775 | 0.054 | 144.386 | |
| 11 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'54.687 | 5/14 | 2.692 | 0.917 | 143.232 | |
| 12 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'55.455 | 5/15 | 3.460 | 0.768 | 142.279 | |
| 13 | 13 | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'56.078 | 5/12 | 4.083 | 0.623 | 141.515 | |
| 14 | 21 | SYUJI | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'56.326 | 10/14 | 4.331 | 0.248 | 141.213 | |
| 15 | 10 | F3-N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NODAレーシング | VOLKSWAGEN A18 | 1'56.439 | 13/14 | 4.444 | 0.113 | 141.076 |
| 以上予選通過 | ||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Ave. Km/h | Best Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 23'52.734 | 171.215 | 1'35.109 | |||
| 2 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 15 | 24'00.102 | 7.368 | 7.368 | 170.340 | 1'35.493 | |
| 3 | 12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 15 | 24'00.641 | 7.907 | 0.539 | 170.277 | 1'35.105 | |
| 4 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 15 | 24'08.126 | 15.392 | 7.485 | 169.396 | 1'35.828 | |
| 5 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 15 | 24'13.651 | 20.917 | 5.525 | 168.753 | 1'35.703 | |
| 6 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 15 | 24'17.583 | 24.849 | 3.932 | 168.298 | 1'35.542 | |
| 7 | 8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 15 | 24'25.438 | 32.704 | 7.855 | 167.394 | 1'36.053 | |
| 8 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 24'31.840 | 6.402 | 1'35.437 | |||
| 9 | 14 | 根本悠生/Yuuki Nemoto | Albirex-RT | Mercedes-Benz 414 | 15 | 24'32.065 | 39.331 | 0.225 | 166.641 | 1'37.164 | |
| 10 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 15 | 25'01.079 | 1'08.345 | 29.014 | 163.421 | 1'37.962 | |
| 11 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 15 | 25'01.114 | 1'08.380 | 0.035 | 163.417 | 1'36.983 | |
| 12 | 10 | F3-N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NODAレーシング | VOLKSWAGEN A18 | 15 | 25'10.159 | 1'17.425 | 9.045 | 162.437 | 1'39.286 |
| 13 | 21 | SYUJI | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 15 | 25'27.734 | 1'35.000 | 17.575 | 160.570 | 1'40.778 | |
| 14 | 13 | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 15 | 25'28.348 | 1'35.614 | 0.614 | 160.505 | 1'40.095 | |
| 以上完走 | |||||||||||
| 15 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 6 | 9'56.237 | 9 Laps | 9 Laps | 163.468 | 1'37.925 | |
