2018年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 4
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Time | Lap | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'13.435 | 5/10 | 181.594 | ||
| 2 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'13.648 | 3/8 | 0.213 | 181.068 | |
| 3 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'13.669 | 3/8 | 0.234 | 181.017 | |
| 4 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'13.863 | 3/9 | 0.428 | 180.541 | |
| 5 | 12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'14.378 | 3/9 | 0.943 | 179.291 | |
| 6 | 8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'14.523 | 4/10 | 1.088 | 178.942 | |
| 7 | 14 | 根本悠生/Yuuki Nemoto | Albirex-RT | Mercedes-Benz 414 | 1'15.470 | 5/10 | 2.035 | 176.697 | |
| 8 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'15.815 | 3/8 | 2.380 | 175.893 | |
| 9 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'15.894 | 4/9 | 2.459 | 175.710 | |
| 10 | 21 | 平峰一貴/Kazuki Hiramine | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'15.899 | 3/9 | 2.464 | 175.698 | |
| 11 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'16.124 | 4/9 | 2.689 | 175.179 | |
| 12 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'16.141 | 6/8 | 2.706 | 175.140 | |
| 13 | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NRA312 | VOLKSWAGEN A18 | 1'16.310 | 5/11 | 2.875 | 174.752 | ||
| 14 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'17.264 | 3/8 | 3.829 | 172.594 | |
| 15 | 13 | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'18.232 | 4/9 | 4.797 | 170.459 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
赤旗中断 10:46:05 赤旗にて終了
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Delay | Ave. Km/h | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 31'07.270 | 178.540 | 1'14.152 | ||
| 2 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 31'08.659 | 1.389 | 178.408 | 1'14.089 | |
| 3 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 25 | 31'26.500 | 19.230 | 176.720 | 1'14.608 | |
| 4 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 25 | 31'28.135 | 20.865 | 176.567 | 1'14.839 | |
| 5 | 12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 25 | 31'29.598 | 22.328 | 176.431 | 1'14.999 | |
| 6 | 8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 25 | 31'34.424 | 27.154 | 175.981 | 1'15.066 | |
| 7 | 14 | 根本悠生/Yuuki Nemoto | Albirex-RT | Mercedes-Benz 414 | 25 | 31'39.433 | 32.163 | 175.517 | 1'14.996 | |
| 8 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 25 | 31'41.080 | 33.810 | 175.365 | 1'15.038 | |
| 9 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 25 | 31'43.382 | 36.112 | 175.153 | 1'14.903 | |
| 10 | 21 | 平峰一貴/Kazuki Hiramine | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 25 | 32'06.742 | 59.472 | 173.029 | 1'15.996 | |
| 11 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 25 | 32'15.054 | 1'07.784 | 172.286 | 1'16.347 | |
| 12 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 25 | 32'18.537 | 1'11.267 | 171.977 | 1'16.395 | |
| 13 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 25 | 32'24.043 | 1'16.773 | 171.490 | 1'16.531 | |
| 14 | 10 | F3-N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NRA312 | VOLKSWAGEN A18 | 24 | 31'24.235 | 1 Lap | 169.856 | 1'17.111 |
| 15 | 13 | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 22 | 31'09.038 | 3 Laps | 156.967 | 1'18.250 | |
| 以上完走 | ||||||||||
