2018年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 3
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Time | Gap | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'13.058 | 10/10 | 182.531 | ||
| 2 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'13.418 | 4/8 | 0.360 | 181.636 | |
| 3 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'13.532 | 4/8 | 0.474 | 181.354 | |
| 4 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'13.651 | 4/9 | 0.593 | 181.061 | |
| 5 | >12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'14.034 | 4/9 | 0.976 | 180.124 | |
| 6 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'14.279 | 5/9 | 1.221 | 179.530 | |
| 7 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'14.298 | 4/8 | 1.240 | 179.484 | |
| 8 | 8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'14.377 | 5/10 | 1.319 | 179.294 | |
| 9 | 21 | 平峰一貴/Kazuki Hiramine | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'15.151 | 5/9 | 2.093 | 177.447 | |
| 10 | 14 | 根本悠生/Yuuki Nemoto | Albirex-RT | Mercedes-Benz 414 | 1'15.177 | 6/10 | 2.119 | 177.386 | |
| 11 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'15.581 | 5/9 | 2.523 | 176.437 | |
| 12 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'15.696 | 4/8 | 2.638 | 176.169 | |
| 13 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'15.828 | 5/8 | 2.770 | 175.863 | |
| 14 | 10 | F3-N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NRA312 | VOLKSWAGEN A18 | 1'16.055 | 6/11 | 2.997 | 175.338 |
| 15 | 13 | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'17.778 | 5/9 | 4.720 | 171.454 | |
| 以上予選通過 | |||||||||
赤旗中断 10:46:05 赤旗にて終了
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Delay | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 22'20.170 | 179.108 | 1'13.841 | ||
| 2 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 22'21.912 | >1.742 | 178.876 | >1'13.983 | |
| 3 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 18 | 22'31.720 | 11.550 | 177.578 | 1'14.234 | |
| 4 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 18 | 22'33.597 | 13.427 | 177.332 | 1'14.266 | |
| 5 | 12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 18 | 22'34.629 | 14.459 | 177.197 | 1'14.507 | |
| 6 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 22'38.900 | 18.730 | 176.640 | 1'14.626 | |
| 7 | 8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 18 | 22'46.611 | 26.441 | 175.643 | 1'14.965 | |
| 8 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 18 | 22'46.637 | 26.467 | 175.640 | 1'14.608 | |
| 9 | 14 | 根本悠生/Yuuki Nemoto | Albirex-RT | Mercedes-Benz 414 | 18 | 22'48.640 | 28.470 | 175.383 | 1'14.996 | |
| 10 | 21 | 平峰一貴/Kazuki Hiramine | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 22'51.812 | 31.642 | 174.977 | 1'15.336 | |
| 11 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 23'08.033 | 47.863 | 172.932 | 1'15.874 | |
| 12 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 23'11.963 | 51.793 | 172.444 | 1'16.229 | |
| 13 | 10 | F3-N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NRA312 | VOLKSWAGEN A18 | 18 | 23'29.263 | 1'09.093 | 170.327 | 1'17.144 |
| 14 | 13 | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 17 | 23'43.201 | 1 Lap | 159.289 | 1'19.760 | |
| 以上完走 | ||||||||||
| 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 7 | 9'05.797 | 11 Laps | 171.029 | 1'16.208 | ||
