2018年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 2
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Time | Gap | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'51.978 | 186.69km/h | |||
| 2 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'52.327 | 0.349 | 0.349 | ||
| 3 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'52.708 | 0.381 | 0.730 | ||
| 4 | 12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'52.793 | 0.085 | 0.815 | ||
| 5 | 8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'53.045 | 0.252 | 1.067 | ||
| 6 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'53.302 | 0.257 | 1.324 | ||
| 7 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'53.394 | 0.092 | 1.416 | ||
| 8 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | B-MAX RODIZIOGRILL F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'53.883 | 0.489 | 1.905 | ||
| 9 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'53.981 | 0.098 | 2.003 | ||
| 10 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'54.292 | 0.311 | 2.314 | ||
| 11 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'54.422 | 0.130 | 2.444 | ||
| 12 | 14 | 根本悠生/Yuuki Nemoto | Albirex-RT | Mercedes-Benz 414 | 1'55.051 | 0.629 | 3.073 | ||
| 13 | 10 | F3-N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NRA312 | VOLKSWAGEN A18 | 1'56.955 | 1.904 | 4.977 | |
| 14 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'57.691 | 0.736 | 5.713 | ||
| 15 | 13 | 廣田秀機/Hideki Hirota | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 2'02.274 | 4.583 | 10.296 | ||
| 以上予選通過 | |||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Delay | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 17 | 32'23.613 | 182.85km/h | 1'53.893 | ||
| 2 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 17 | 32'25.015 | 1.402 | 1.402 | 1'53.964 | |
| 3 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 17 | 32'40.571 | 15.556 | 16.958 | 1'55.036 | |
| 4 | 8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 17 | 32'44.106 | 3.535 | 20.493 | 1'54.940 | |
| 5 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 17 | 32'49.861 | 5.755 | 26.248 | 1'55.318 | |
| 6 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | B-MAX RODIZIOGRILL F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 17 | 32'51.077 | 1.216 | 27.464 | 1'55.350 | |
| 7 | 12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 17 | 32'52.460 | 1.383 | 28.847 | 1'54.643 | |
| 8 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 17 | 32'53.378 | 0.918 | 29.765 | 1'55.257 | |
| 9 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 17 | 32'57.196 | 3.818 | 33.583 | 1'55.628 | |
| 10 | 14 | 根本悠生/Yuuki Nemoto | Albirex-RT | Mercedes-Benz 414 | 17 | 33'07.110 | 9.914 | 43.497 | 1'56.262 | |
| 11 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 17 | 33'07.997 | 0.887 | 44.384 | 1'56.294 | |
| 12 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 17 | 33'09.224 | 1.227 | 45.611 | 1'56.221 | |
| 13 | 10 | F3-N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NRA312 | VOLKSWAGEN A18 | 17 | 33'58.974 | 49.750 | 1'35.361 | 1'58.637 |
| 14 | 13 | 廣田秀機/Hideki Hirota | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 17 | 34'29.677 | 30.703 | 2'06.064 | 1'59.326 | |
| 以上完走 | ||||||||||
| 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 6 | 12'12.396 | 11Laps | 11Laps | 1'58.152 | ||
