2018年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 19
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Time | Lap | Gap | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'33.330 | 14 | 176.0 | |||
2 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'33.464 | 15 | 0.134 | 0.134 | 175.8 | |
3 | 12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'33.741 | 15 | 0.411 | 0.277 | 175.4 | |
4 | 8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'33.767 | 15 | 0.437 | 0.026 | 175.3 | |
5 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'33.857 | 16 | 0.527 | 0.090 | 175.3 | |
6 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'33.967 | 16 | 0.637 | 0.110 | 175.0 | |
7 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'34.239 | 15 | 0.909 | 0.272 | 174.7 | |
8 | 5 | 大草りき/Riki Okusa | Planex スマカメ・F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'34.349 | 15 | 1.019 | 0.110 | 174.2 | |
9 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'34.442 | 14 | 1.112 | 0.093 | 173.9 | |
10 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'34.817 | 15 | 1.487 | 0.375 | 173.4 | |
11 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'35.438 | 15 | 2.108 | 0.621 | 172.8 | |
12 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'35.478 | 14 | 2.148 | 0.040 | 172.1 | |
13 | 14 | 太田達也/Tatsuya Ota | Albirex-RT | Mercedes-Benz 414 | 1'36.680 | 13 | 3.350 | 1.202 | 170.5 | |
14 | 10 | F3-N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NODAレーシング | VOLKSWAGEN A18 | 1'38.194 | 12 | 4.864 | 1.514 | 167.4 |
15 | 13 | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'38.774 | 13 | 5.444 | 0.580 | 166.7 | |
| 以上予選通過 | ||||||||||
21 | 澤田真治/Shinji Sawada | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 出走せず | ||||||
決勝
天候:曇り
コース:ウェット
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Ave. Km/h | Best Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 27'06.476 | 152.4 | 1'47.797 | |||
2 | 12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 15 | 27'10.425 | 3.949 | 3.949 | 152.2 | 1'47.905 | |
3 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 27'18.159 | 11.683 | 7.734 | 152.2 | 1'47.924 | |
4 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 15 | 27'21.147 | 14.671 | 2.988 | 151.2 | 1'48.648 | |
5 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 15 | 27'27.795 | 21.319 | 6.648 | 150.5 | 1'49.137 | |
6 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 15 | 27'33.186 | 26.710 | 5.391 | 150.4 | 1'49.222 | |
7 | 14 | 太田達也/Tatsuya Ota | Albirex-RT | Mercedes-Benz 414 | 15 | 27'39.674 | 33.198 | 6.488 | 150.2 | 1'49.371 | |
8 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 15 | 27'47.121 | 40.645 | 7.447 | 148.8 | 1'50.375 | |
9 | 5 | 大草りき/Riki Okusa | Planex スマカメ・F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 27'58.894 | 52.418 | 11.773 | 149.6 | 1'49.821 | |
10 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 15 | 28'04.030 | 57.554 | 5.136 | 148.1 | 1'50.906 | |
11 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 15 | 28'06.596 | 1'00.120 | 2.566 | 147.9 | 1'51.095 | |
12 | 10 | F3-N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NODAレーシング | VOLKSWAGEN A18 | 15 | 28'17.972 | 1'11.496 | 11.376 | 146.8 | 1'51.927 |
13 | 13 | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 15 | 28'43.964 | 1'37.488 | 25.992 | 145.7 | 1'52.776 | |
| 以上完走 | |||||||||||
14 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1 | ||||||
15 | 8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 0 | ||||||
