2018年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 16
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Time | Lap | Gap | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | R1'12.040 | 14/16 | 185.110 | |||
2 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | R1'12.121 | 15/16 | 0.081 | 184.902 | ||
3 | 12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | R1'12.495 | 14/16 | 0.455 | 183.948 | ||
4 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | R1'12.557 | 14/16 | 0.517 | 183.791 | ||
5 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'12.665 | 9/16 | 0.625 | 183.518 | ||
6 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'12.682 | 17/17 | 0.642 | 183.475 | ||
7 | 5 | 小高一斗/Kazuto Kotaka | Planex スマカメ・F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'12.848 | 15/15 | 0.808 | 183.057 | ||
8 | 8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'12.881 | 13/15 | 0.841 | 182.974 | ||
9 | 21 | 藤波清斗/Kiyoto Fujinami | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'13.411 | 15/16 | 1.371 | 181.653 | ||
10 | 14 | 根本悠生/Yuuki Nemoto | Albirex-RT | Mercedes-Benz 414 | 1'13.702 | 9/14 | 1.662 | 180.936 | ||
11 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'14.396 | 8/11 | 2.356 | 179.248 | ||
12 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'14.488 | 15/15 | 2.448 | 179.026 | ||
13 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'14.507 | 13/14 | 2.467 | 178.981 | ||
14 | 10 | F3-N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NODAレーシング | VOLKSWAGEN A18 | 1'15.829 | 12/13 | 3.789 | 175.860 | |
15 | 13 | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'17.122 | 9/11 | 5.082 | 172.912 | ||
| 以上予選通過 | ||||||||||
16 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'27.511 | 1/2 | 15.471 | 152.385 | ||
赤旗中断 8:05:59 ~ 8:17:00
Rマークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは1'12.588
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Best Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 22'25.405 | 1'13.502 | ||||
2 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 22'25.993 | 0.588 | 1'13.437 | |||
3 | 12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 18 | 22'28.561 | 3.156 | 1'13.837 | |||
4 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 18 | 22'35.706 | 10.301 | 1'14.315 | |||
5 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 18 | 22'36.360 | 10.955 | 1'14.426 | |||
6 | 8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 18 | 22'38.034 | 12.629 | 1'14.369 | |||
7 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 22'38.682 | 13.277 | 1'14.505 | |||
8 | 5 | 小高一斗/Kazuto Kotaka | Planex スマカメ・F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 22'50.076 | 24.671 | 1'14.485 | |||
9 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 18 | 22'50.181 | 24.776 | 1'14.615 | |||
10 | 14 | 根本悠生/Yuuki Nemoto | Albirex-RT | Mercedes-Benz 414 | 18 | 23'02.231 | 36.826 | 1'14.453 | |||
11 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 23'07.178 | 41.773 | 1'15.558 | |||
12 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 23'07.738 | 42.333 | 1'15.519 | |||
13 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 23'08.616 | 43.211 | 1'15.576 | |||
14 | 21 | 藤波清斗/Kiyoto Fujinami | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 23'10.896 | 45.491 | 1'14.670 | |||
15 | 10 | F3-N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NODAレーシング | VOLKSWAGEN A18 | 18 | 23'33.707 | 1'08.302 | 1'17.350 | ||
16 | 13 | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 17 | 23'41.564 | 1 Lap | 1'19.230 | |||
| 以上完走 | |||||||||||
