2018年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 15
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Time | Lap | Gap | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | R1'11.871 | 15/16 | 185.545 | |||
2 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | R1'12.058 | 14/16 | 0.187 | 185.064 | ||
3 | 12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | R1'12.248 | 15/16 | 0.377 | 184.577 | ||
4 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | R1'12.483 | 14/16 | 0.612 | 183.979 | ||
5 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | R1'12.533 | 16/16 | 0.662 | 183.852 | ||
6 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'12.594 | 16/17 | 0.723 | 183.697 | ||
7 | 5 | 小高一斗/Kazuto Kotaka | Planex スマカメ・F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'12.699 | 14/15 | 0.828 | 183.432 | ||
8 | 8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'12.827 | 15/15 | 0.956 | 183.110 | ||
9 | 21 | 藤波清斗/Kiyoto Fujinami | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'12.994 | 16/16 | 1.123 | 182.691 | ||
10 | 14 | 根本悠生/Yuuki Nemoto | Albirex-RT | Mercedes-Benz 414 | 1'13.655 | 14/14 | 1.784 | 181.051 | ||
11 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'14.093 | 10/11 | 2.222 | 179.981 | ||
12 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'14.238 | 14/14 | 2.367 | 179.629 | ||
13 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'14.325 | 14/15 | 2.454 | 179.419 | ||
14 | 10 | F3-N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NODAレーシング | VOLKSWAGEN A18 | 1'15.604 | 13/13 | 3.733 | 176.384 | |
15 | 13 | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'16.993 | 10/11 | 5.122 | 173.202 | ||
| 以上予選通過 | ||||||||||
16 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'25.703 | 2/2 | 13.832 | 155.599 | ||
赤旗中断 8:05:59 ~ 8:17:00
Rマークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは1'12.588
No.93 2018年全日本フォーミュラ3選手権一規則 第15条1.1 (危険なドライブ行為(他車への衝突))違反により、 3グリッド降格のペナルティ及びペナルティポイント1が科された。
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Best Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 22'06.696 | 1'13.075 | ||||
2 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 22'07.009 | 0.313 | 1'13.108 | |||
3 | 12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 18 | 22'13.242 | 6.546 | 1'13.228 | |||
4 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 22'15.174 | 8.478 | 1'13.199 | |||
5 | 8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 18 | 22'19.185 | 12.489 | 1'13.496 | |||
6 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 18 | 22'26.869 | 20.173 | 1'13.939 | |||
7 | 5 | 小高一斗/Kazuto Kotaka | Planex スマカメ・F3 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 22'39.214 | 32.518 | 1'13.625 | |||
8 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 18 | 22'46.670 | 39.974 | 1'13.826 | |||
9 | 21 | 藤波清斗/Kiyoto Fujinami | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 22'48.159 | 41.463 | 1'14.043 | |||
10 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 22'58.598 | 51.902 | 1'14.969 | |||
11 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 18 | 22'58.810 | 52.114 | 1'14.322 | |||
12 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 23'00.061 | 53.365 | 1'15.280 | |||
13 | 14 | 根本悠生/Yuuki Nemoto | Albirex-RT | Mercedes-Benz 414 | 18 | 23'00.332 | 53.636 | 1'14.674 | |||
14 | 10 | F3-N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NODAレーシング | VOLKSWAGEN A18 | 17 | 22'08.468 | 1 Lap | 1'17.038 | ||
15 | 13 | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 17 | 22'52.952 | 1 Lap | 1'18.003 | |||
16 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 17 | 21'42.794 | 1 Lap | 1'15.275 | |||
| 以上完走 | |||||||||||
