2018年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 14
予選
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Time | Lap | Gap | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'37.779 | 11/11 | 136.336 | |||
2 | 12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'38.470 | 13/13 | 0.691 | 135.379 | ||
3 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'38.496 | 11/13 | 0.717 | 135.344 | ||
4 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'38.646 | 8/11 | 0.867 | 135.138 | ||
5 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'38.815 | 5/8 | 1.036 | 134.907 | ||
6 | 14 | 根本悠生/Yuuki Nemoto | Albirex-RT | Mercedes-Benz 414 | 1'39.204 | 13/13 | 1.425 | 134.378 | ||
7 | 8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'39.374 | 11/13 | 1.595 | 134.148 | ||
8 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'39.665 | 9/11 | 1.886 | 133.756 | ||
9 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'40.070 | 9/12 | 2.291 | 133.215 | ||
10 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'40.155 | 9/10 | 2.376 | 133.102 | ||
11 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'41.721 | 10/12 | 3.942 | 131.053 | ||
12 | 10 | F3-N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NODAレーシング | VOLKSWAGEN A18 | 1'42.341 | 10/12 | 4.562 | 130.259 | |
13 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'42.814 | 6/6 | 5.035 | 129.659 | ||
14 | 21 | 畑 享志/Takashi Hata | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'43.258 | 10/12 | 5.479 | 129.102 | ||
15 | 13 | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'44.662 | 5/9 | 6.883 | 127.370 | ||
| 以上予選通過 | ||||||||||
本予選は、開始後13分04秒時点で赤旗提示。残り時間8分で再開した。(赤旗中断 9:13~9:22)
第14戦の順位は、2018全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第29条 6.2)に基づき決定した。
No.28 2018全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第27条6.(黄旗区間走行)を適用し当該ラップタイム(1'41.184)を採用しない。
決勝
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Best Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 36'16.362 | 1'39.222 | ||||
2 | 12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 18 | 36'17.134 | 0.772 | 1'39.900 | |||
3 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 36'17.669 | 1.307 | 1'40.035 | |||
4 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 18 | 36'18.358 | 1.996 | 1'40.197 | |||
5 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 18 | 36'18.881 | 2.519 | 1'40.398 | |||
6 | 14 | 根本悠生/Yuuki Nemoto | Albirex-RT | Mercedes-Benz 414 | 18 | 36'19.630 | 3.268 | 1'40.066 | |||
7 | 8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 18 | 36'20.155 | 3.793 | 1'40.144 | |||
8 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 18 | 36'20.869 | 4.507 | 1'40.936 | |||
9 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 36'21.235 | 4.873 | 1'40.986 | |||
10 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 36'28.565 | 12.203 | 1'41.665 | |||
11 | 10 | F3-N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NODAレーシング | VOLKSWAGEN A18 | 18 | 36'32.675 | 16.313 | 1'42.804 | ||
12 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 36'35.146 | 18.784 | 1'45.160 | |||
13 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 17 | 36'35.889 | 1 Lap | 1'43.738 | |||
14 | 21 | 畑 享志/Takashi Hata | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 17 | 36'22.289 | 1 Lap | 1'46.646 | |||
15 | 13 | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 17 | 36'27.008 | 1 Lap | 1'46.831 | |||
| 以上完走 | |||||||||||
