2018年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 13
予選
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Time | Lap | Gap | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'37.730 | 10/11 | 136.404 | |||
2 | 12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'38.206 | 11/13 | 0.476 | 135.743 | ||
3 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'38.263 | 9/11 | 0.533 | 135.664 | ||
4 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'38.291 | 6/8 | 0.561 | 135.626 | ||
5 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'38.364 | 13/13 | 0.634 | 135.525 | ||
6 | 14 | 根本悠生/Yuuki Nemoto | Albirex-RT | Mercedes-Benz 414 | 1'39.062 | 11/13 | 1.332 | 134.570 | ||
7 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'39.133 | 11/11 | 1.403 | 134.474 | ||
8 | 8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'39.181 | 10/13 | 1.451 | 134.409 | ||
9 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 1'39.297 | 10/10 | 1.567 | 134.252 | ||
10 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'39.649 | 6/12 | 1.919 | 133.778 | ||
11 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'40.587 | 12/12 | 2.857 | 132.530 | ||
12 | 10 | F3-N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NODAレーシング | VOLKSWAGEN A18 | 1'42.305 | 12/12 | 4.575 | 130.304 | |
13 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'42.606 | 5/6 | 4.876 | 129.922 | ||
14 | 21 | 畑 享志/Takashi Hata | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'43.182 | 12/12 | 5.452 | 129.197 | ||
15 | 13 | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'43.540 | 9/9 | 5.810 | 128.750 | ||
| 以上予選通過 | ||||||||||
本予選は、開始13分04秒時点で赤旗提示。残り時間8分で再開した。(赤旗中断 9:13~9:22)
決勝
天候:雨
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Best Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 29'39.096 | 1'37.444 | ||||
2 | 1 | 金丸 悠/Yu Kanamaru | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 29'43.676 | 4.580 | 1'37.592 | |||
3 | 14 | 根本悠生/Yuuki Nemoto | Albirex-RT | Mercedes-Benz 414 | 18 | 29'46.974 | 7.878 | 1'37.588 | |||
4 | 12 | 笹原右京/Ukyo Sasahara | THREEBOND | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 18 | 29'56.002 | 16.906 | 1'38.645 | |||
5 | 37 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 29'56.587 | 17.491 | 1'38.411 | |||
6 | 3 | 三浦愛/Ai Miura | EXEDY B-MAX F317 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 30'08.265 | 29.169 | 1'38.886 | |||
7 | 8 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | YTB F318 | Mercedes-Benz 414 | 18 | 30'12.927 | 33.831 | 1'38.051 | |||
8 | 35 | 河野駿佑/Shunsuke Kohno | HubAuto F318 | Mercedes-Benz 414 | 18 | 30'17.374 | 38.278 | 1'38.235 | |||
9 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguchi | タイロクレーシング28号 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 30'26.887 | 47.791 | 1'39.046 | |||
10 | 10 | F3-N | ジェイク・パーソンズ/Jake Parsons | NODAレーシング | VOLKSWAGEN A18 | 18 | 30'47.580 | 1'08.484 | 1'40.861 | ||
11 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 31'07.081 | 1'27.985 | 1'41.648 | |||
12 | 21 | 畑 享志/Takashi Hata | B-MAX RACING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 31'11.686 | 1'32.590 | 1'41.349 | |||
13 | 13 | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING F3 | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 17 | 30'55.242 | 1 Lap | 1'43.269 | |||
| 以上完走 | |||||||||||
14 | 93 | 大湯都史樹/Toshiki Oyu | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 9 | 14'53.679 | 9 Laps | 1'37.692 | |||
15 | 2 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 6 | 30'01.799 | 12 Laps | 1'38.341 | |||
