2017年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 8
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Time | Laps | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'22.315 | 7/7 | 161.949 | ||
2 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'22.405 | 7/7 | 0.090 | 161.772 | |
3 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'22.484 | 7/7 | 0.169 | 161.617 | |
4 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'22.542 | 5/7 | 0.227 | 161.503 | |
5 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'22.706 | 7/7 | 0.391 | 161.183 | |
6 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | 1'22.808 | 5/7 | 0.493 | 160.984 | |
7 | 33 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'22.900 | 7/7 | 0.585 | 160.806 | |
8 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 1'23.020 | 6/6 | 0.705 | 160.573 | |
9 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'23.343 | 5/6 | 1.028 | 159.951 | |
10 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 1'23.562 | 6/6 | 1.247 | 159.532 | |
11 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 1'23.768 | 7/7 | 1.453 | 159.140 | |
12 | 30 | F3-N | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'26.421 | 5/6 | 4.106 | 154.254 |
13 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'26.994 | 4/5 | 4.679 | 153.238 |
14 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'27.117 | 6/6 | 4.802 | 153.022 |
15 | 55 | F3-N | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'27.441 | 6/6 | 5.126 | 152.455 |
16 | 77 | F3-N | 霜野誠友/Shigetomo Shimono | CMS MOTORSPORTS PROJECT | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'27.728 | 6/6 | 5.413 | 151.956 |
17 | 13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'27.794 | 6/6 | 5.479 | 151.842 |
18 | 22 | F3-N | 長谷川綾哉/Ryoya Hasegawa | ALBIREX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'29.420 | 4/6 | 7.105 | 149.081 |
| 以上予選通過 | |||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 25'05.039 | 159.434 | |||
2 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 18 | 25'06.194 | 1.155 | 159.312 | ||
3 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 18 | 25'08.673 | 3.634 | 159.050 | ||
4 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 25'22.739 | 17.700 | 157.581 | ||
5 | 33 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 25'23.394 | 18.355 | 157.513 | ||
6 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 18 | 25'30.066 | 25.027 | 156.826 | ||
7 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 25'33.723 | 28.684 | 156.452 | ||
8 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 18 | 25'34.228 | 29.189 | 156.401 | ||
9 | 30 | F3-N | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 26'23.398 | 1'18.359 | 151.544 | |
10 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 26'24.501 | 1'19.462 | 151.438 | |
11 | 55 | F3-N | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 25'33.846 | 1Lap | 147.749 | |
12 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 25'39.929 | 1Lap | 147.165 | |
13 | 77 | F3-N | 霜野誠友/Shigetomo Shimono | CMS MOTORSPORTS PROJECT | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 25'41.728 | 1Lap | 146.993 | |
14 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 16 | 22'41.866 | 2Laps | 156.618 | ||
| 以上完走 | ||||||||||
2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | 15 | 21'09.053 | 3Laps | 157.568 | |||
13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 22'39.867 | 3Laps | 147.045 | ||
22 | F3-N | 長谷川綾哉/Ryoya Hasegawa | ALBIREX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 17'53.088 | 6Laps | 149.074 | ||
21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 0 | 18Laps | |||||
