2017年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 7
予選
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Time | Laps | Gap | Delay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'51.867 | 5 | 146.842 | |||
2 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'52.192 | 5 | 0.325 | 0.325 | 146.417 | |
3 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'52.954 | 6 | 1.087 | 0.762 | 145.429 | |
4 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 1'53.211 | 6 | 1.344 | 0.257 | 145.099 | |
5 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'53.265 | 5 | 1.398 | 0.054 | 145.030 | |
6 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | 1'53.613 | 6 | 1.746 | 0.348 | 144.586 | |
7 | 33 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'54.082 | 5 | 2.215 | 0.469 | 143.991 | |
8 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'54.161 | 5 | 2.294 | 0.079 | 143.892 | |
9 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'54.983 | 5 | 3.116 | 0.822 | 142.863 | |
10 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 1'55.117 | 5 | 3.250 | 0.134 | 142.697 | |
11 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 1'55.669 | 5 | 3.802 | 0.552 | 142.016 | |
12 | 22 | F3-N | 長谷川綾哉/Ryoya Hasegawa | ALBIREX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'58.533 | 5 | 6.666 | 2.864 | 138.584 |
13 | 30 | F3-N | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'00.056 | 5 | 8.189 | 1.523 | 136.826 |
14 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'02.509 | 5 | 10.642 | 2.453 | 134.086 |
15 | 55 | F3-N | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'02.910 | 5 | 11.043 | 0.401 | 133.649 |
16 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'03.185 | 5 | 11.318 | 0.275 | 133.351 |
17 | 13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'03.320 | 5 | 11.45 | 0.135 | 133.205 |
| 以上予選通過 | ||||||||||
18 | 27 | F3-N | SYUJI | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'05.638 | 5 | 13.771 | 2.318 | 130.747 |
黄旗提示 (T10 10:21.14 ~ 10:21.50 通過車両:Car№11,27)
(T11 10:21.09 ~ 10:21.52 通過車両:Car№13,22,11,27)
第27条 6.により、該当周回タイムは採択しない。
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Best Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 21 | 33'27.952 | 1'34.919 | |||
2 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 21 | 33'29.964 | 2.012 | 1'34.831 | ||
3 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 21 | 33'34.985 | 7.033 | 1'34.858 | ||
4 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 21 | 33'39.031 | 11.079 | 1'35.156 | ||
5 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | 21 | 33'47.503 | 19.551 | 1'35.794 | ||
6 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 21 | 34'04.730 | 36.778 | 1'36.430 | ||
7 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 21 | 34'05.183 | 37.231 | 1'36.273 | ||
8 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 21 | 34'05.687 | 37.735 | 1'36.321 | ||
9 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 21 | 34'06.186 | 38.234 | 1'36.155 | ||
10 | 33 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 21 | 34'07.247 | 39.295 | 1'36.484 | ||
11 | 22 | F3-N | 長谷川綾哉/Ryoya Hasegawa | ALBIREX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 33'33.444 | 1Lap | 1'39.843 | |
12 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 33'47.836 | 1Lap | 1'39.427 | |
13 | 55 | F3-N | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 34'05.677 | 1Lap | 1'39.640 | |
14 | 30 | F3-N | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 34'15.492 | 1Lap | 1'39.267 | |
15 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 34'21.690 | 1Lap | 1'39.394 | |
16 | 13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 34'28.556 | 1Lap | 1'41.807 | |
17 | 27 | F3-N | SYUJI | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 34'47.271 | 1Lap | 1'41.662 | |
| 以上完走 | ||||||||||
7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 0 | ||||||
