2017年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット 国際レーシングコース
ROUND 4
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Time | Laps | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | R 1'50.999 | 7/7 | 188.34km/h | ||
2 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | R 1'51.082 | 6/7 | 0.083 | 0.083 | |
3 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | R 1'51.304 | 6/7 | 0.222 | 0.305 | |
4 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | R 1'51.391 | 6/7 | 0.087 | 0.392 | |
5 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | R 1'51.394 | 5/6 | 0.003 | 0.395 | |
6 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'52.006 | 3/3 | 0.612 | 1.007 | |
7 | 33 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'52.286 | 6/7 | 0.280 | 1.287 | |
8 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'52.523 | 7/7 | 0.237 | 1.524 | |
9 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'52.680 | 8/8 | 0.157 | 1.681 | |
10 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 1'52.800 | 8/9 | 0.120 | 1.801 | |
11 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 1'53.840 | 5/9 | 1.040 | 2.841 | |
12 | 77 | F3-N | 霜野誠友/Shigetomo Shimono | CMS MOTORSPORTS PROJECT | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'56.372 | 4/6 | 2.532 | 5.373 |
13 | 30 | F3-N | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'56.631 | 8/8 | 0.259 | 5.632 |
14 | 22 | F3-N | 長谷川綾哉/Ryoya Hasegawa | ALBIREX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'57.799 | 7/9 | 1.168 | 6.800 |
15 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'57.904 | 9/9 | 0.105 | 6.905 |
16 | 55 | F3-N | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'58.470 | 8/9 | 0.566 | 7.471 |
17 | 13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'59.445 | 6/8 | 0.975 | 8.446 |
| 以上予選通過 | |||||||||
18 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'04.189 | 3/4 | 4.744 | 13.190 |
※Rマークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (-) 1'51.575
赤旗提示時刻(1回目): 8:58'09~9:05'00(2回目): 9:09'42~9:14'00
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Delay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 12 | 22'33.048 | 185.41km/h | |||
2 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 12 | 22'36.816 | 3.768 | 3.768 | ||
3 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 12 | 22'39.142 | 2.326 | 6.094 | ||
4 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 12 | 22'44.221 | 5.079 | 11.173 | ||
5 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 12 | 22'53.644 | 9.423 | 20.596 | ||
6 | 33 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 12 | 22'55.221 | 1.577 | 22.173 | ||
7 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 12 | 23'05.043 | 9.822 | 31.995 | ||
8 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 12 | 23'24.471 | 19.428 | 51.423 | ||
9 | 77 | F3-N | 霜野誠友/Shigetomo Shimono | CMS MOTORSPORTS PROJECT | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 23'39.499 | 15.028 | 1'06.451 | |
10 | 30 | F3-N | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 23'42.769 | 3.270 | 1'09.721 | |
11 | 22 | F3-N | 長谷川綾哉/Ryoya Hasegawa | ALBIREX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 23'56.254 | 13.485 | 1'23.206 | |
12 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 24'01.162 | 4.908 | 1'28.114 | |
13 | 55 | F3-N | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 24'09.166 | 8.004 | 1'36.118 | |
14 | 13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 24'32.962 | 23.796 | 1'59.914 | |
15 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 11 | 22'46.691 | 1Lap | 1Lap | |
| 以上完走 | ||||||||||
16 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | 7 | 23'02.177 | 4Laps | 5Laps | ||
17 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 0 | 7Laps | 12Laps | |||
