2017年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 20
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Time | Laps | Gap | Avw. km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | 1'12.980 | 9/10 | 182.726 | |||
2 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'13.274 | 11/12 | 0.294 | 181.993 | ||
3 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'13.477 | 6/11 | 0.497 | 181.490 | ||
4 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'13.569 | 9/10 | 0.589 | 181.263 | ||
5 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 1'13.594 | 10/11 | 0.614 | 181.201 | ||
6 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'14.066 | 12/12 | 1.086 | 180.046 | ||
7 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'14.184 | 10/11 | 1.204 | 179.760 | ||
8 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 1'14.408 | 10/14 | 1.428 | 179.219 | ||
9 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 1'14.790 | 10/11 | 1.810 | 178.304 | ||
10 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'15.658 | 12/12 | 2.678 | 176.258 | ||
11 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'16.199 | 11/15 | 3.219 | 175.007 | ||
12 | 22 | F3-N | 長谷川綾哉/Ryoya Hasegawa | ALBIREX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'17.339 | 8/8 | 4.359 | 172.427 | |
13 | 55 | F3-N | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'18.441 | 11/15 | 5.461 | 170.004 | |
14 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'18.847 | 10/14 | 5.867 | 169.129 | |
15 | 33 | ホン・シジェ/Hong Shijie | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'19.567 | 5/9 | 6.587 | 167.599 | ||
| 以上予選通過 | ||||||||||
16 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'20.570 | 12/15 | 7.590 | 165.512 | |
18 | 13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'22.357 | 8/11 | 9.377 | 161.921 | |
19 | 27 | F3-N | SYUJI | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'22.531 | 11/12 | 9.551 | 161.580 | |
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Ave.km/h | Best Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | 25 | 34'15.112 | 162.221 | 1'14.726 | |||
2 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 25 | 34'15.338 | 0.226 | 162.204 | 1'14.662 | ||
3 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 25 | 34'16.799 | 1.687 | 162.088 | 1'14.689 | ||
4 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 25 | 34'16.858 | 1.746 | 162.084 | 1'14.709 | ||
5 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 25 | 34'18.554 | 3.442 | 161.950 | 1'14.621 | ||
6 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 25 | 34'23.820 | 8.708 | 161.537 | 1'15.493 | ||
7 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 25 | 34'23.849 | 8.737 | 161.535 | 1'15.551 | ||
8 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 25 | 34'26.430 | 11.318 | 161.333 | 1'15.340 | ||
9 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 25 | 34'49.868 | 34.756 | 161.847 | 1'14.736 | ||
10 | 33 | ホン・シジェ/Hong Shijie | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 25 | 34'54.043 | 38.931 | 159.205 | 1'17.599 | ||
11 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 25 | 34'55.105 | 39.993 | 159.125 | 1'15.736 | ||
12 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 24 | 34'57.329 | 1 Lap | 152.598 | 1'19.379 | |
13 | 55 | F3-N | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 23 | 34'56.923 | 2 Laps | 152.627 | 1'19.105 | |
14 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 22 | 34'57.065 | 3 Laps | 139.899 | 1'19.207 | |
15 | 27 | F3-N | SYUJI | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 22 | 35'17.515 | 3 Laps | 138.548 | 1'20.442 | |
| 以上完走 | |||||||||||
13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 21 | 30'47.915 | 4 Laps | 151.545 | 1'19.771 | ||
28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 22'56.626 | 7 Laps | 174.365 | 1'15.432 | |||
22 | F3-N | 長谷川綾哉/Ryoya Hasegawa | ALBIREX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 13 | 17'23.572 | 12 Laps | 166.121 | 1'18.955 | ||
