2017年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 2
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Time | Laps | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'22.974 | 13/13 | 160.662 | ||
2 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'23.529 | 19/20 | 0.555 | 159.595 | |
3 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'23.792 | 16/18 | 0.818 | 159.094 | |
4 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'24.077 | 17/18 | 1.103 | 158.555 | |
5 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 1'24.303 | 14/15 | 1.329 | 158.130 | |
6 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | 1'24.326 | 13/15 | 1.352 | 158.086 | |
7 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 1'24.623 | 18/20 | 1.649 | 157.532 | |
8 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 1'25.423 | 13/14 | 2.449 | 156.056 | |
9 | 33 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'25.873 | 14/18 | 2.899 | 155.239 | |
10 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'25.908 | 17/20 | 2.934 | 155.175 | |
11 | 77 | F3-N | 霜野誠友/Shigetomo Shimono | CMS MOTORSPORTS PROJECT | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'27.555 | 17/18 | 4.581 | 152.256 |
12 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'27.760 | 13/13 | 4.786 | 151.901 | |
13 | 22 | F3-N | 長谷川綾哉/Ryoya Hasegawa | ALBIREX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'29.254 | 12/15 | 6.280 | 149.358 |
14 | 30 | F3-N | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'29.493 | 16/19 | 6.519 | 148.959 |
15 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'30.792 | 16/17 | 7.818 | 146.828 |
| 以上予選通過 | |||||||||
16 | 55 | F3-N | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'33.682 | 17/18 | 10.708 | 142.298 |
17 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'35.835 | 14/18 | 12.861 | 139.102 |
18 | 13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'37.155 | 10/11 | 14.181 | 137.212 |
※ゼッケンNo.55、5、13は2017全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第27条 7.(決勝レース出走嘆願書の受理)により、決勝レースへの出走を認める。
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Best Time | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 18 | 24'44.011 | 1'21.380 | 161.693 | ||
2 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 24'47.005 | 2.994 | 1'21.417 | 161.368 | |
3 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 18 | 25'04.151 | 20.140 | 1'22.250 | 159.528 | |
4 | 33 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 25'05.526 | 21.515 | 1'22.540 | 159.382 | |
5 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 18 | 25'10.944 | 26.933 | 1'23.042 | 158.811 | |
6 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 18 | 25'16.685 | 32.674 | 1'23.184 | 158.210 | |
7 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | 18 | 25'39.188 | 55.177 | 1'22.214 | 155.897 | |
8 | 77 | F3-N | 霜野誠友/Shigetomo Shimono | CMS MOTORSPORTS PROJECT | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 18 | 26'07.716 | 1'23.705 | 1'26.050 | 153.060 |
9 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 17 | 23'36.249 | 1Lap | 1'22.210 | 160.017 | |
10 | 22 | F3-N | 長谷川綾哉/Ryoya Hasegawa | ALBIREX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 25'21.567 | 1Lap | 1'26.925 | 148.941 |
11 | 55 | F3-N | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 25'25.407 | 1Lap | 1'26.845 | 148.566 |
12 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 25'38.304 | 1Lap | 1'26.777 | 147.320 |
13 | 13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 17 | 25'44.935 | 1Lap | 1'27.787 | 146.688 |
14 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 16 | 23'29.146 | 2Laps | 1'26.507 | 151.363 |
| 以上完走 | ||||||||||
21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 15 | 21'10.317 | 3Laps | 1'23.683 | 157.411 | ||
3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 15 | 21'10.773 | 3Laps | 1'23.463 | 157.36 | ||
78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 0 | 18Laps | |||||
30 | F3-N | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 0 | 18Laps | ||||
