2017年 全日本F3選手権
オートポリス
ROUND 17
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Time | Laps | Gap | Avw. km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | R1'37.412 | 8/12 | 172.734 | |||
2 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | R1'37.470 | 6/11 | 0.058 | 0.058 | 172.632 | |
3 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | R1'38.187 | 8/11 | 0.775 | 0.717 | 171.371 | |
4 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | R1'38.587 | 10/10 | 1.175 | 0.400 | 170.676 | |
5 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | R1'38.826 | 3/9 | 1.414 | 0.239 | 170.263 | |
6 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | R1'38.886 | 8/11 | 1.474 | 0.060 | 170.160 | |
7 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 1'39.702 | 8/16 | 2.290 | 0.816 | 168.767 | |
8 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 1'40.086 | 9/14 | 2.674 | 0.384 | 168.119 | |
9 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'40.211 | 11/11 | 2.799 | 0.125 | 167.910 | |
10 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'40.901 | 9/10 | 3.489 | 0.690 | 166.761 | |
11 | 55 | F3-N | 元嶋佑弥/Yuya Motojima | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'41.385 | 9/11 | 3.973 | 0.484 | 165.965 |
12 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'42.021 | 12/13 | 4.609 | 0.636 | 164.931 | |
13 | 50 | F3-N | 澤田真治/Shinji Sawada | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'42.181 | 6/8 | 4.769 | 0.160 | 164.672 |
14 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'43.418 | 9/12 | 6.006 | 1.237 | 162.703 |
15 | 77 | F3-N | 大塚隆一郎/Ryuichirou Ohtsuka | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'44.035 | 6/7 | 6.623 | 0.617 | 161.738 |
16 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'44.772 | 9/12 | 7.360 | 0.737 | 160.600 |
| 以上予選通過 | 18 | 33 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 2'09.190 | 2/2 | 31.778 | 24.418 | 130.245 |
19 | 13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'18.412 | 2/3 | 41.000 | 9.222 | 121.567 |
開始6分41秒で赤旗提示。 残り時間23分20秒で再開した。(赤旗時間:10:26:41~10:37'00)
開始21分48秒で赤旗提示。 残り時間18分31秒で再開した。(赤旗時間:10:41:48~10:47'00)
No.33, 13: 2017年 全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第27条7. (決勝レース出走嘆願書の受理)により、決勝レースヘの出走を認める。
No.13: 2017年 全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第19条7. 違反により、訓戒とする。
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Best Lap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 15 | 24'47.314 | 1'38.646 | 169.113 | |||
2 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 15 | 25'00.119 | 12.805 | 12.805 | 1'39.528 | 167.670 | |
3 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 15 | 25'00.784 | 13.470 | 0.665 | 1'39.350 | 167.596 | |
4 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 15 | 25'01.218 | 13.904 | 0.434 | 1'39.449 | 167.547 | |
5 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 15 | 25'04.225 | 16.911 | 3.007 | 1'39.800 | 167.212 | |
6 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 15 | 25'23.614 | 36.300 | 19.389 | 1'40.963 | 165.084 | |
7 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 15 | 25'25.111 | 37.797 | 1.497 | 1'40.956 | 164.922 | |
8 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 15 | 25'31.979 | 44.665 | 6.868 | 1'41.257 | 164.183 | |
9 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 15 | 25'32.100 | 44.786 | 0.121 | 1'40.142 | 164.170 | |
10 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | 15 | 25'32.313 | 44.999 | 0.213 | 1'39.911 | 164.147 | |
11 | 33 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 15 | 25'40.227 | 52.913 | 7.914 | 1'41.097 | 163.304 | |
12 | 55 | F3-N | 元嶋佑弥/Yuya Motojima | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 25'49.702 | 1'02.388 | 9.475 | 1'42.341 | 162.305 |
13 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 15 | 25'52.277 | 1'04.963 | 2.575 | 1'42.196 | 162.036 | |
14 | 50 | F3-N | 澤田真治/Shinji Sawada | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 15 | 25'53.072 | 1'05.758 | 0.795 | 1'42.410 | 161.953 |
15 | 77 | F3-N | 大塚隆一郎/Ryuichirou Ohtsuka | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 24'50.799 | 1Lap | 1Lap | 1'44.668 | 157.431 |
16 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 24'52.642 | 1Lap | 1.843 | 1'45.572 | 157.237 |
17 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 24'57.009 | 1Lap | 4.367 | 1'43.655 | 156.778 |
| 以上完走 | |||||||||||
13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 3 | 5'27.049 | 12Laps | 11Laps | 1'45.409 | 151.684 | |
