2017年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 16
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 20 | 35'23.235 | 162.82km/h | 1'45.630 | ||
2 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 20 | 35'24.076 | 0.841 | 0.841 | 1'45.551 | |
3 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | 20 | 35'34.394 | 11.159 | 10.318 | 1'46.159 | |
4 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 20 | 35'35.098 | 11.863 | 0.704 | 1'45.961 | |
5 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 20 | 35'46.752 | 23.517 | 11.654 | 1'46.649 | |
6 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 20 | 35'47.410 | 24.175 | 0.658 | 1'46.632 | |
7 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 20 | 35'47.945 | 24.710 | 0.535 | 1'46.164 | |
8 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 20 | 35'54.592 | 31.357 | 6.647 | 1'47.024 | |
9 | 33 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 20 | 35'55.185 | 31.950 | 0.593 | 1'46.746 | |
10 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 20 | 35'55.885 | 32.650 | 0.700 | 1'46.730 | |
11 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 20 | 36'02.424 | 39.189 | 6.539 | 1'47.135 | |
12 | 77 | F3-N | 平 優弥/Yuya Taira | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 36'49.439 | 1'26.204 | 47.015 | 1'49.667 |
13 | 30 | F3-N | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 36'59.699 | 1'36.464 | 10.260 | 1'50.178 |
14 | 55 | F3-N | 藤井敬士/Takashi Fujii | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 37'11.159 | 1'47.924 | 11.460 | 1'50.701 |
15 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 20 | 37'12.145 | 1'48.910 | 0.986 | 1'50.477 |
16 | 22 | F3-N | 長谷川綾哉/Ryoya Hasegawa | ALBIREX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 19 | 35'32.196 | 1Lap | 1Lap | 1'51.043 |
17 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 19 | 35'54.300 | 1Lap | 22.104 | 1'51.980 |
18 | 13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 19 | 36'29.048 | 1Lap | 34.748 | 1'52.303 |
19 | 27 | F3-N | SYUJI | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 19 | 36'54.520 | 1Lap | 25.472 | 1'53.871 |
| 以上完走 | ||||||||||
FastestLap
1'45.551 (6/20)
163.76km/h
23
高星明誠/Mitsunori Takaboshi
B-MAX Racing Team with NDDP
StartTime: 15:58'25 / FinishTime: 16:33'48
