2017年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 15
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Time | Laps | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'44.377 | 10/11 | 165.60km/h | ||
2 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'44.632 | 10/11 | 0.255 | 0.255 | |
3 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'44.680 | 11/11 | 0.048 | 0.303 | |
4 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | 1'44.783 | 12/12 | 0.103 | 0.406 | |
5 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'44.903 | 4/11 | 0.120 | 0.526 | |
6 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 1'45.177 | 11/11 | 0.274 | 0.800 | |
7 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 1'45.666 | 12/12 | 0.489 | 1.289 | |
8 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'45.834 | 10/14 | 0.168 | 1.457 | |
9 | 33 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'45.991 | 10/14 | 0.157 | 1.614 | |
10 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'46.146 | 11/11 | 0.155 | 1.769 | |
11 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 1'46.669 | 13/13 | 0.523 | 2.292 | |
12 | 30 | F3-N | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'48.789 | 5/12 | 2.120 | 4.412 |
13 | 77 | F3-N | 平 優弥/Yuya Taira | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'48.986 | 9/12 | 0.197 | 4.609 |
14 | 55 | F3-N | 藤井敬士/Takashi Fujii | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.161 | 13/15 | 0.175 | 4.784 |
15 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.940 | 11/14 | 0.779 | 5.563 |
16 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'50.217 | 8/8 | 0.277 | 5.840 |
17 | 13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'50.541 | 4/12 | 0.324 | 6.164 |
18 | 22 | F3-N | 長谷川綾哉/Ryoya Hasegawa | ALBIREX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'50.766 | 12/13 | 0.225 | 6.389 |
19 | 27 | F3-N | SYUJI | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'52.612 | 5/13 | 1.846 | 8.235 |
| 以上予選通過 | |||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 14 | 24'42.466 | 163.23km/h | 1'45.197 | ||
2 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 14 | 24'43.452 | 0.986 | 0.986 | 1'45.403 | |
3 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 14 | 24'46.805 | 4.339 | 3.353 | 1'45.561 | |
4 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | 14 | 24'54.239 | 11.773 | 7.434 | 1'46.010 | |
5 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 14 | 25'00.497 | 18.031 | 6.258 | 1'46.305 | |
6 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 14 | 25'02.237 | 19.771 | 1.740 | 1'46.381 | |
7 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 14 | 25'03.035 | 20.569 | 0.798 | 1'46.363 | |
8 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 14 | 25'04.416 | 21.950 | 1.381 | 1'45.918 | |
9 | 33 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 14 | 25'11.379 | 28.913 | 6.963 | 1'46.723 | |
10 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 14 | 25'12.686 | 30.220 | 1.307 | 1'46.843 | |
11 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 14 | 25'17.601 | 35.135 | 4.915 | 1'47.427 | |
12 | 77 | F3-N | 平 優弥/Yuya Taira | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 25'51.622 | 1'09.156 | 34.021 | 1'49.918 |
13 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 26'14.582 | 1'32.116 | 22.960 | 1'51.220 |
14 | 30 | F3-N | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 26'17.713 | 1'35.247 | 3.131 | 1'49.831 |
15 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 26'18.249 | 1'35.783 | 0.536 | 1'51.122 |
16 | 22 | F3-N | 長谷川綾哉/Ryoya Hasegawa | ALBIREX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 26'18.407 | 1'35.941 | 0.158 | 1'51.137 |
17 | 13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 26'31.775 | 1'49.309 | 13.368 | 1'50.960 |
18 | 27 | F3-N | SYUJI | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 13 | 25'16.180 | 1Lap | 1Lap | 1'52.746 |
| 以上完走 | ||||||||||
55 | F3-N | 藤井敬士/Takashi Fujii | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 0 | |||||
