2017年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 14
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Time | Laps | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'44.200 | 10/11 | 165.88km/h | ||
2 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'44.526 | 11/11 | 0.326 | 0.326 | |
3 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'44.600 | 10/11 | 0.074 | 0.400 | |
4 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | 1'44.738 | 12/12 | 0.138 | 0.538 | |
5 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'44.841 | 4/11 | 0.103 | 0.641 | |
6 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 1'45.150 | 11/11 | 0.309 | 0.950 | |
7 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 1'45.559 | 12/12 | 0.409 | 1.359 | |
8 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'45.596 | 10/14 | 0.037 | 1.396 | |
9 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'45.805 | 11/11 | 0.209 | 1.605 | |
10 | 33 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'45.875 | 10/14 | 0.070 | 1.675 | |
11 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 1'46.452 | 13/13 | 0.577 | 2.252 | |
12 | 30 | F3-N | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'48.755 | 5/12 | 2.303 | 4.555 |
13 | 77 | F3-N | 平 優弥/Yuya Taira | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'48.832 | 9/12 | 0.077 | 4.632 |
14 | 55 | F3-N | 藤井敬士/Takashi Fujii | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.091 | 13/15 | 0.259 | 4.891 |
15 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.824 | 11/14 | 0.733 | 5.624 |
16 | 13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'49.916 | 4/12 | 0.092 | 5.716 |
17 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'50.103 | 8/8 | 0.187 | 5.903 |
18 | 22 | F3-N | 長谷川綾哉/Ryoya Hasegawa | ALBIREX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'50.606 | 12/13 | 0.503 | 6.406 |
19 | 27 | F3-N | SYUJI | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'52.444 | 5/13 | 1.838 | 8.244 |
| 以上予選通過 | |||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 14 | 24'37.391 | 163.80km/h | 1'44.983 | ||
2 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 14 | 24'38.285 | 0.894 | 0.894 | 1'44.880 | |
3 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | 14 | 24'45.749 | 8.358 | 7.464 | 1'45.386 | |
4 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 14 | 24'46.752 | 9.361 | 1.003 | 1'45.296 | |
5 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 14 | 24'56.330 | 18.939 | 9.578 | 1'46.142 | |
6 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 14 | 25'02.811 | 25.420 | 6.481 | 1'46.322 | |
7 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 14 | 25'23.882 | 46.491 | 21.071 | 1'45.472 | |
8 | 30 | F3-N | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 25'46.518 | 1'09.127 | 22.636 | 1'49.560 |
9 | 77 | F3-N | 平 優弥/Yuya Taira | シーエムエスモータースポーツプロジェクト | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 25'46.787 | 1'09.396 | 0.269 | 1'48.812 |
10 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 26'02.546 | 1'25.155 | 15.759 | 1'50.448 |
11 | 55 | F3-N | 藤井敬士/Takashi Fujii | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 26'06.893 | 1'29.502 | 4.347 | 1'50.231 |
12 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 14 | 26'08.512 | 1'31.121 | 1.619 | 1'50.822 |
13 | 13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 13 | 24'42.651 | 1Lap | 1Lap | 1'51.730 |
| 以上完走 | ||||||||||
27 | F3-N | SYUJI | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 11 | 25'06.847 | 3Laps | 2Laps | 1'52.933 | |
33 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 9 | 16'08.650 | 5Laps | 2Laps | 1'46.229 | ||
22 | F3-N | 長谷川綾哉/Ryoya Hasegawa | ALBIREX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1 | 2'05.460 | 13Laps | 8Laps | ||
12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 0 | ||||||
3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 0 | ||||||
21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 0 | ||||||
