2017年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 9
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Time | Laps | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'52.746 | 6/6 | 185.42km/h | ||
2 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'52.764 | 6/6 | 0.018 | 0.018 | |
3 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'52.839 | 6/6 | 0.075 | 0.093 | |
4 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | 1'53.298 | 6/6 | 0.459 | 0.552 | |
5 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'53.496 | 6/6 | 0.198 | 0.750 | |
6 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 1'53.763 | 8/8 | 0.267 | 1.017 | |
7 | 33 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'53.769 | 9/9 | 0.006 | 1.023 | |
8 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 1'54.774 | 10/10 | 1.005 | 2.028 | |
9 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'55.019 | 6/6 | 0.245 | 2.273 | |
10 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 1'55.251 | 9/9 | 0.232 | 2.505 | |
11 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'56.689 | 3/3 | 1.438 | 3.943 | |
12 | 30 | F3-N | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'58.969 | 6/8 | 2.280 | 6.223 |
13 | 22 | F3-N | 長谷川綾哉/Ryoya Hasegawa | ALBIREX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'59.109 | 7/7 | 0.140 | 6.363 |
14 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'59.118 | 7/10 | 0.009 | 6.372 |
15 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'59.821 | 10/10 | 0.703 | 7.075 |
16 | 13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'00.408 | 7/8 | 0.587 | 7.662 |
17 | 55 | F3-N | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 2'01.029 | 5/10 | 0.621 | 8.283 |
| 以上予選通過 | |||||||||
赤旗提示時刻 (1回目): 11:42'39~11:48'00
(2回目): 11:59'40~12:05'00
3分30秒延長(全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第27条4)
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 12 | 22'50.657 | 183.02km/h | 1'53.974 | ||
2 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 12 | 22'51.558 | 0.901 | 0.901 | 1'53.915 | |
3 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 12 | 22'53.714 | 3.057 | 2.156 | 1'53.858 | |
4 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 12 | 22'57.157 | 6.500 | 3.443 | 1'53.944 | |
5 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | 12 | 23'05.069 | 14.412 | 7.912 | 1'54.972 | |
6 | 33 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 12 | 23'06.784 | 16.127 | 1.715 | 1'54.944 | |
7 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 12 | 23'07.453 | 16.796 | 0.669 | 1'55.147 | |
8 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 12 | 23'09.753 | 19.096 | 2.300 | 1'55.182 | |
9 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 12 | 23'13.502 | 22.845 | 3.749 | 1'55.302 | |
10 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 12 | 23'16.350 | 25.693 | 2.848 | 1'55.163 | |
11 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 12 | 23'25.977 | 35.320 | 9.627 | 1'56.525 | |
12 | 30 | F3-N | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 24'01.620 | 1'10.963 | 35.643 | 1'59.326 |
13 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 24'09.076 | 1'18.419 | 7.456 | 1'59.490 |
14 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 24'11.233 | 1'20.576 | 2.157 | 1'59.246 |
15 | 22 | F3-N | 長谷川綾哉/Ryoya Hasegawa | ALBIREX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 24'12.720 | 1'22.063 | 1.487 | 1'59.881 |
16 | 13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 24'27.840 | 1'37.183 | 15.120 | 2'01.382 |
17 | 55 | F3-N | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 24'29.419 | 1'38.762 | 1.579 | 2'01.301 |
| 以上完走 | ||||||||||
