2017年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 1
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Time | Laps | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'22.965 | 11/13 | 160.680 | ||
2 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'23.220 | 20/20 | 0.255 | 160.187 | |
3 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'23.594 | 18/18 | 0.629 | 159.471 | |
4 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 1'23.865 | 18/18 | 0.900 | 158.955 | |
5 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 1'23.965 | 20/20 | 1.000 | 158.766 | |
6 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | 1'24.261 | 12/15 | 1.296 | 158.208 | |
7 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 1'24.302 | 15/15 | 1.337 | 158.131 | |
8 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 1'24.919 | 14/14 | 1.954 | 156.983 | |
9 | 33 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'24.960 | 18/18 | 1.995 | 156.907 | |
10 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'25.817 | 20/20 | 2.852 | 155.340 | |
11 | 77 | F3-N | 霜野誠友/Shigetomo Shimono | CMS MOTORSPORTS PROJECT | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'27.186 | 18/18 | 4.221 | 152.901 |
12 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 1'27.671 | 8/13 | 4.706 | 152.055 | |
13 | 22 | F3-N | 長谷川綾哉/Ryoya Hasegawa | ALBIREX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'28.687 | 15/15 | 5.722 | 150.313 |
14 | 30 | F3-N | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'28.929 | 19/19 | 5.964 | 149.904 |
15 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'29.884 | 17/17 | 6.919 | 148.311 |
| 以上予選通過 | |||||||||
16 | 55 | F3-N | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'33.276 | 18/18 | 10.311 | 142.918 |
17 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'34.852 | 15/18 | 11.887 | 140.543 |
18 | 13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'36.991 | 9/11 | 14.026 | 137.444 |
※ゼッケンNo.55、5、13は2017全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第27条 7.(決勝レース出走嘆願書の受理)により、決勝レースへの出走を認める。
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | Name | Team | Engine | Lap | Total Time | Gap | Best Time | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 高星明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 25 | 34'34.084 | 1'22.010 | 160.683 | ||
2 | 1 | 坪井 翔/Sho Tsuboi | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 25 | 34'38.693 | 4.609 | 1'22.424 | 160.327 | |
3 | 36 | 宮田莉朋/Ritomo Miyata | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | TOYOTA TOM'S TAZ-31 | 25 | 34'39.407 | 5.323 | 1'22.470 | 160.272 | |
4 | 12 | アレックス・パロウ/Alex Palou | ThreeBond Racing with DRAGO CORSE | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 25 | 34'40.201 | 6.117 | 1'22.296 | 160.210 | |
5 | 2 | 大津弘樹/Hiroki Otsu | TODA RACING | TODA TR-F301 | 25 | 34'49.712 | 15.628 | 1'22.758 | 159.481 | |
6 | 7 | 阪口晴南/Sena Sakaguchi | HFDP RACING | TODA TR-F301 | 25 | 34'59.299 | 25.215 | 1'23.194 | 158.753 | |
7 | 78 | 片山義章/Yoshiaki Katayama | OKAYAMA KOKUSAI CIRCUIT RC | Mercedes-Benz 414 | 25 | 34'59.654 | 25.570 | 1'23.140 | 158.726 | |
8 | 33 | イェ・ホンリー/Ye Hongli | Team KRC with B-Max | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 25 | 35'00.629 | 26.545 | 1'23.028 | 158.652 | |
9 | 3 | 三浦 愛/Ai Miura | B-MAX RACING TEAM | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 25 | 35'11.255 | 37.171 | 1'22.785 | 157.854 | |
10 | 28 | 山口大陸/Tairoku Yamaguch | TAIROKU RACING | VOLKSWAGEN A41(0XY) | 25 | 35'12.299 | 38.215 | 1'23.046 | 157.776 | |
11 | 21 | ブルーノ・カルネイロ/Bruno Carneiro | ALBIREX RACING TEAM | Mercedes-Benz 414 | 25 | 35'19.278 | 45.194 | 1'23.732 | 157.256 | |
12 | 30 | F3-N | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 24 | 34'50.979 | 1Lap | 1'26.054 | 153.009 |
13 | 77 | F3-N | 霜野誠友/Shigetomo Shimono | CMS MOTORSPORTS PROJECT | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 24 | 34'51.481 | 1Lap | 1'25.702 | 152.973 |
14 | 11 | F3-N | 植田正幸/Masayuki Ueda | B-MAX with Rn-Sports 山下製作所 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 24 | 35'24.504 | 1Lap | 1'26.713 | 150.595 |
15 | 55 | F3-N | 久保田克昭/Katsuaki Kubota | HANASHIMA RACING | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 24 | 35'35.461 | 1Lap | 1'27.570 | 149.822 |
16 | 22 | F3-N | 長谷川綾哉/Ryoya Hasegawa | ALBIREX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 24 | 35'38.074 | 1Lap | 1'26.981 | 149.64 |
17 | 5 | F3-N | アレックス・ヤン/Alex Yang | HuaJiangHU Racing | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 24 | 35'40.796 | 1Lap | 1'27.599 | 149.45 |
18 | 13 | F3-N | 吉田基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX RACING TEAM | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 23 | 35'43.973 | 2Laps | 1'28.031 | 143.01 |
